- #
- 2
- Name
- Nico B.
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund II
- Frühere Mannschaften
- Dortmund, NRW
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | NRW | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 17 | 3 | 85.0 | 82 | 61 | 21 | 74.4 | 788 | 632 | +156 | - | - | - | - |
II. Fr. 2021 | NRW | 4 | 0 | 0 | - | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 82 | 58 | 24 | 70.7 | 785 | 683 | +102 | 40 | 6 | 0 | 0 |
III. H. 2021 | NRW | 5 | 0 | 0 | - | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 75 | 59 | 16 | 78.7 | 731 | 583 | +148 | 36 | 9 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | NRW | 3 | 742 | 1009 | 73.5 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 87 | 49 | 38 | 56.3 | 811 | 769 | +42 | 54 | 5 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | NRW | 6 | 885 | 1182 | 74.9 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 96 | 57 | 39 | 59.4 | 912 | 875 | +37 | 67 | 4 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Dortmund | 3 | 733 | 1062 | 69.0 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 93 | 27 | 66 | 29.0 | 832 | 877 | -45 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 21 | 2360 | 3253 | 72.5 | 105 | 69 | 36 | 65.7 | 515 | 311 | 204 | 60.4 | 4859 | 4419 | +440 | 255 | 24 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. H. 2023 | Dortmund II | 2 | 775 | 1129 | 68.6 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 90 | 55 | 35 | 61.1 | 851 | 761 | +90 | 40 | 6 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Dortmund II | 4 | 773 | 1065 | 72.6 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 85 | 44 | 41 | 51.8 | 779 | 765 | +14 | 56 | 3 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Dortmund II | 1 | 318 | 432 | 73.6 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 39 | 22 | 17 | 56.4 | 353 | 349 | +4 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 1866 | 2626 | 71.1 | 42 | 25 | 17 | 59.5 | 214 | 121 | 93 | 56.5 | 1983 | 1875 | +108 | 116 | 11 | 0 | 0 |