- #
- 5
- Name
- Alina H. ♀
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- bpong.at Pro, Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | bpong.at Pro | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 76 | 47 | 29 | 61.8 | 674 | 615 | +59 | - | - | - | - |
II. Fr. 2021 | Vindoponger | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 38 | 80 | -42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 0 | 521 | 971 | 53.7 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 72 | 43 | 29 | 59.7 | 653 | 593 | +60 | 18 | 3 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 537 | 1067 | 50.3 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 84 | 36 | 48 | 42.9 | 706 | 759 | -53 | 22 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 0 | 489 | 897 | 54.5 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 79 | 22 | 57 | 27.8 | 662 | 742 | -80 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1547 | 2935 | 52.7 | 66 | 29 | 37 | 43.9 | 319 | 148 | 171 | 46.4 | 2733 | 2789 | -56 | 67 | 6 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 555 | 1121 | 49.5 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 76 | 48 | 28 | 63.2 | 702 | 625 | +77 | 18 | 2 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 265 | 536 | 49.4 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 39 | 18 | 21 | 46.2 | 348 | 346 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 820 | 1657 | 49.5 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 115 | 66 | 49 | 57.4 | 1050 | 971 | +79 | 24 | 3 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 51 | 28 | 23 | 54.9 | 468 | 437 | +31 | 7 | 4 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 38 | 98 | 38.8 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 84 | 75 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 38 | 98 | 38.8 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 60 | 34 | 26 | 56.7 | 552 | 512 | +40 | 7 | 4 | 0 | 0 |