- #
- 23
- Name
- Alexander Will
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BP Rieberg
- Frühere Mannschaften
- Schääd
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
3. Bundesliga
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Fr. 2022 | Schääd | 0 | 168 | 678 | 24.8 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 35 | 5 | 30 | 14.3 | 247 | 344 | -97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | Schääd | 0 | 455 | 1760 | 25.9 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 73 | 28 | 45 | 38.4 | 608 | 678 | -70 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Schääd | 0 | 417 | 1545 | 27.0 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 64 | 25 | 39 | 39.1 | 538 | 596 | -58 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Schääd | 0 | 211 | 725 | 29.1 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 30 | 12 | 18 | 40.0 | 262 | 277 | -15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Schääd | 0 | 380 | 1116 | 34.1 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 61 | 23 | 38 | 37.7 | 524 | 565 | -41 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Rieberg | 0 | 192 | 517 | 37.1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 28 | 5 | 23 | 17.9 | 234 | 263 | -29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1823 | 6341 | 28.7 | 78 | 20 | 58 | 25.6 | 291 | 98 | 193 | 33.7 | 2413 | 2723 | -310 | 30 | 9 | 1 | 0 |
Einsätze: 47
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Allgäu II | 0 - 1 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 4 | Rieberg | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 34.5 | 27.7 | 31.2 | |
| 2 | Rieberg | 16 - 0 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 31.0 | - | 31.0 | |
| Relegation | Rieberg | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 8 | Rieberg | 9 - 7 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 24.1 | - | 24.1 | |
| 7 | Köln II | 9 - 7 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 25.0 | 34.9 | 28.2 | |
| 5 | Rheinshooters | 15 - 1 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 37.3 | 26.7 | 34.8 | |
| 9 | Rieberg | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 47.4 | 30.0 | 40.6 | |
| 8 | Rieberg | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 34.6 | 45.9 | 39.3 | |
| 7 | Nürnberg | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 28.6 | 33.3 | 29.9 | |
| 2 | Rieberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 39.0 | 38.0 | 38.7 | |
| 8 | Schääd | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 34.9 | 34.0 | 34.5 | |
| 7 | Jakomini | 14 - 2 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 36.8 | 23.9 | 31.0 | |
| 6 | Schääd | 2 - 14 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 28.8 | 29.8 | 29.1 | |
| 5 | EJUN | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 27.9 | 26.7 | 27.4 | |
| 4 | Schääd | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 37.5 | 34.1 | 36.4 | |
| 3 | Nürnberg | 11 - 5 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 33.6 | 45.5 | 36.9 | |
| 2 | Ball Inn | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 38.8 | 38.5 | 38.8 | |
| 1 | Schääd | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 34.4 | 50.0 | 41.3 | |
| 9 | Schääd | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 40.9 | 30.2 | 36.9 | |
| 8 | BB Allstars II | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 28.3 | 38.6 | 31.3 | |
| 5 | Schääd | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 31.2 | 22.9 | 28.9 | |
| 4 | Schääd | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 21.1 | - | 21.1 | |
| 3 | RCH III | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 29.1 | - | 29.1 | |
| 9 | Hengstett | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 23.4 | 25.5 | 23.9 | |
| 8 | Schääd | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 33.0 | 23.1 | 29.5 | |
| 7 | Nürnberg | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 40.0 | 25.0 | 35.4 | |
| 6 | Fürsten | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 22.0 | 21.4 | 21.9 | |
| 5 | Schääd | 3 - 13 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 26.6 | 39.0 | 30.0 | |
| 4 | Franken II | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | |
| 3 | Schääd | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 30.0 | 27.8 | 29.0 | |
| 2 | Konstanz | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 29.4 | 30.0 | 29.7 | |
| 1 | Schääd | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 22.8 | - | 22.8 | |
| 9 | Schääd | 6 - 10 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 24.4 | 30.2 | 26.1 | |
| 8 | Schääd | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 25.3 | 22.8 | 24.7 | |
| 7 | Konstanz | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 25.8 | 22.7 | 24.4 | |
| 6 | Mayence II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 26.7 | 24.6 | 26.2 | |
| 5 | Schääd | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | - | - | - | |
| 4 | Franken II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 28.5 | 26.7 | 28.0 | |
| 3 | Schääd | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 24.5 | 22.6 | 23.9 | |
| 2 | Westwood | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 29.3 | 26.3 | 27.9 | |
| 1 | Schääd | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 27.3 | 23.0 | 25.9 | |
| 9 | Nordfriesland II | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 22.6 | 20.3 | 21.6 | |
| 8 | Schääd | 0 - 16 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 18.4 | 21.1 | 19.2 | |
| 5 | Schääd | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 23.2 | 15.9 | 21.0 | |
| 4 | Allgäu III | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 30.9 | 32.8 | 31.9 | |
| 2 | Kiez II | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 26.3 | 37.5 | 31.9 |


Deutschland