Balkan
0 – 3 


Nürnberg II
0 – 3 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan | — | — | — | -18 | 0 | 0 | — |
| Nürnberg II | — | — | — | +18 | 6 | 3 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 5. Bundesliga C | XIII. Herbst 2026 | 17.08. - 30.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Kaloian Kolev | + | ST | Andreas R. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Andrey Nickolov | + | ST | Mert C. | 2 | + | ||||||
| E3 | 4 | Alexander Kostov | + | ST | Sven Körber | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | Biser Davidkov | + | ST | Alexander Will | 5 | + | ||||||
| E5 | 6 | Georgi Dobrev | + | ST | Christian G. | 7 | + | ||||||
| E6 | 8 | Nora Ivanova ♀ | + | ST | Denis G. | 9 | + | ||||||
| E7 | 10 | Todor Shishkov | + | ST | Jannike V. ♀ | 11 | + | ||||||
| E8 | 11 | Raya Velichkova ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Julia B. ♀ | 13 | + |
| 0 MP | 0 | -9 | - | - | +9 | 3 | 1 MP |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Kaloian Kolev Biser Davidkov | + | ST | Andreas R. Mert C. | 1 2 | + | ||||||
| D2 | 2 5 | Andrey Nickolov Georgi Dobrev | + | ST | Sven Körber Jannike V. ♀ | 3 6 | + | ||||||
| D3 | 3 7 | Alexander Kostov Todor Shishkov | + | ST | Alexander Will Erik Schmitt | 4 8 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Denis G. Julia B. ♀ | 5 7 | + |
| 0 MP | 0 | -9 | - | - | +9 | 3 | 2 MP |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaloian Kolev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Andrey Nickolov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Alexander Kostov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Biser Davidkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Georgi Dobrev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 21 | 30 | -9 |
| 10 | Todor Shishkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Raya Velichkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
Nürnberg II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Mert C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Sven Körber | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Alexander Will | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Christian G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Denis G. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 11 | Jannike V. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Julia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 18 | Erik Schmitt | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

