Ort: Emmering 

Kapitän: Sebastian Vogel
Links: Facebook – Instagram – Twitch
Saison I: Bundesliga | Platz 4
Saison II: Bundesliga | Platz 4
Saison III: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison IV: Bundesliga | Platz 2 ❷
Saison V: Bundesliga | Platz 2 ❷
Saison VI: Bundesliga | Platz 6
Saison VII: Bundesliga | Platz 6
1. BPC Emmering - Saison XII59.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Claus-Peter Bahner | 73.6 |
| 2 | Christoph Vogel | 71.6 |
| 3 | David Homm | 70.2 |
| 4 | Kilian Werner | 68.8 |
| 5 | Nico Stawinoga | 63.9 |
| 6 | Kevin Keenan | 60.4 |
| 7 | Andreas Lintner | 60.3 |
| 8 | Sebastian Vogel 🇨 | 52.9 |
| 9 | Caro Jung ♀ | 45.6 |
| 10 | Janina Hoffmann ♀ | 43.7 |
| 11 | Anna Knaus ♀ | 41.4 |
| 12 | Sarah Jogwick ♀ | (35.9) |
| 13 | Louis Kellner | 35.1 |
| 14 | Leopold Bodendörfer | (31.3) |
| 15 | Lena L. ♀ | (25.3) |
| 16 | Alexandra Jerger ♀ | 23.1 |
| 17 | Jenny Connert ♀ | (21.5) |
1. BPC Emmering - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus-Peter Bahner | 8 | ★★★ | 79.3 | 42.9 | 42.1 | -56 |
| 2 | Christoph Vogel | 8 | ★★★ | 74.8 | 28.6 | 33.3 | -86 |
| 3 | David Homm | 7 | - | 68.1 | 36.4 | 36.7 | -33 |
| 4 | Kilian Werner | 3 | ★ | 66.1 | 25.0 | 50.0 | -4 |
| 5 | Nico Stawinoga | 8 | ★ | 62.9 | 14.3 | 27.1 | -46 |
| 6 | Kevin Keenan | 5 | ★ | 57.2 | 20.0 | 31.9 | -72 |
| 7 | Andreas Lintner | 5 | - | 58.4 | 0.0 | 23.8 | -68 |
| 8 | Sebastian Vogel | 6 | - | 55.1 | 11.1 | 18.6 | -63 |
| 9 | Caro Jung ♀ | 6 | - | 34.5 | 22.2 | 29.5 | -98 |
| 10 | Janina Hoffmann ♀ | 4 | - | 47.4 | 0.0 | 25.0 | -18 |
| 11 | Anna Knaus ♀ | 8 | - | 42.2 | 28.6 | 38.2 | -90 |
| 12 | Sarah Jogwick ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Louis Kellner | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Leopold Bodendörfer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Lena L. ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Alexandra Jerger ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Jenny Connert ♀ | 2 | - | 27.1 | 0.0 | 0.0 | -32 |
Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4869 | 7016 | 69.4 | +215 | +99 | 81 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4958 | 6931 | 71.5 | +240 | +112 | 79 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4872 | 7033 | 69.3 | +263 | +66 | 74 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 4715 | 7263 | 64.9 | +65 | +9 | 61 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4964 | 7478 | 66.4 | +18 | +4 | 59 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4554 | 7124 | 63.9 | -40 | -29 | 45 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5026 | 7920 | 63.5 | -152 | -77 | 44 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4642 | 7141 | 65.0 | -125 | -38 | 47 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4287 | 7212 | 59.4 | -484 | -146 | 26 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |





































