Balkan
0 – 0 


Münster II
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Münster II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 5. Bundesliga D2 | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Kaloian Kolev | + | ST | Jonte Schütz | 1 | 08.10. 18:00 | ||||||
| E2 | 3 | Andrey Nickolov | + | ST | Philipp Droppelmann | 3 | 08.10. 20:30 | ||||||
| E3 | 4 | Alexander Kostov | + | ST | Lukas Riering | 4 | 08.10. 19:30 | ||||||
| E4 | 5 | Biser Davidkov | + | ST | Linas Haenlein | 5 | 08.10. 20:00 | ||||||
| E5 | 6 | Georgi Dobrev | + | ST | Lukas Hüging | 6 | + | ||||||
| E6 | 8 | Nora Ivanova ♀ | + | ST | Jule M. ♀ | 8 | + | ||||||
| E7 | 10 | Todor Shishkov | + | ST | Jasmin Okeke ♀ | 9 | + | ||||||
| E8 | 11 | Raya Velichkova ♀ | + | ST | Thorben Sender | 10 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Kaloian Kolev Biser Davidkov | + | ST | Lukas Riering Linas Haenlein | 2 3 | 08.10. 19:00 | ||||||
| D2 | 2 3 | Andrey Nickolov Alexander Kostov | + | ST | Jonte Schütz Jule M. ♀ | 1 6 | 08.10. 18:30 | ||||||
| D3 | 5 7 | Boris Konstantinov Todor Shishkov | + | ST | Lukas Hüging Lucas Wlarpy | 4 5 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | + | ST | Jasmin Okeke ♀ Thorben Sender | 7 8 | + |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaloian Kolev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Andrey Nickolov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Alexander Kostov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Biser Davidkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Georgi Dobrev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Todor Shishkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Raya Velichkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Boris Konstantinov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Münster II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonte Schütz | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Philipp Droppelmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Lukas Riering | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Linas Haenlein | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Lukas Hüging | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jule M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Jasmin Okeke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Thorben Sender | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Lucas Wlarpy | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

