GrizzlyBeers III
0 – 0 


Praha
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrizzlyBeers III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Praha | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Sascha G. | + | ST | L. Müller | 5 | + | ||||||
| E2 | 2 | Phillip S. | + | ST | F. Wurm | 6 | + | ||||||
| E3 | 3 | Lars W. | + | ST | O. Hejcman | 7 | + | ||||||
| E4 | 4 | Marvin S. | + | ST | J. Marikova ♀ | 8 | + | ||||||
| E5 | 6 | Kevin B. | + | ST | M. Doubek | 10 | + | ||||||
| E6 | 7 | Markus W. | + | ST | P. Karger | 11 | + | ||||||
| E7 | 9 | Martina F. ♀ | + | ST | T. Duchkova ♀ | 13 | + | ||||||
| E8 | 15 | Jenny J. ♀ | + | ST | T. Kochman | 15 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Sascha G. Phillip S. | + | ST | F. Wurm M. Doubek | 2 5 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Lars W. Marvin S. | + | ST | L. Müller A. Pfingstnerova ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 5 7 | Kevin B. Martina F. ♀ | + | ST | O. Hejcman T. Duchkova ♀ | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Markus W. Jenny J. ♀ | + | ST | J. Marikova ♀ T. Kochman | 4 8 | + |
GrizzlyBeers III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Phillip S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Lars W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Marvin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Kevin B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Markus W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Martina F. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Jenny J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Praha
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | L. Müller | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | F. Wurm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | O. Hejcman | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | J. Marikova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | M. Doubek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | P. Karger | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | T. Duchkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | T. Kochman | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | A. Pfingstnerova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

