- #
- 9
- Name
- Michi M.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Schobbe Drinke
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Schobbe | 0 | 256 | 717 | 35.7 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 301 | 253 | +48 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Schobbe | 0 | 343 | 843 | 40.7 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 49 | 30 | 19 | 61.2 | 451 | 421 | +30 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Schobbe | 0 | 229 | 602 | 38.0 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 25 | 12 | 13 | 48.0 | 224 | 227 | -3 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| XI. H. 2025 | Schobbe | 0 | 245 | 641 | 38.2 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 323 | 315 | +8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1073 | 2803 | 38.3 | 38 | 25 | 13 | 65.8 | 143 | 84 | 59 | 58.7 | 1299 | 1216 | +83 | 33 | 12 | 1 | 0 |
Einsätze: 28
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 38.8 | 28.3 | 35.1 | |
| 8 | Dortmund IV | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 37.0 | 46.3 | 39.2 | |
| 7 | Schobbe | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 38.5 | 40.5 | 39.0 | |
| 5 | Titans III | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 37.1 | - | 37.1 | |
| 4 | Schobbe | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 43.6 | 43.6 | |
| 1 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 38.9 | 38.9 | |
| 8 | Psychos II | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 42.3 | - | 42.3 | |
| 7 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 36.7 | - | 36.7 | |
| 5 | Tigers | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 32.5 | - | 32.5 | |
| 4 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 50.7 | - | 50.7 | |
| 3 | Titans II | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 29.3 | - | 29.3 | |
| 2 | Schobbe | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 41.1 | - | 41.1 | |
| 1 | Mighty Ducks | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | - | 24.3 | 24.3 | |
| 9 | Remscheid | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 40.3 | 51.9 | 43.6 | |
| 8 | United | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 54.5 | 42.9 | 51.3 | |
| 7 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 42.7 | 37.3 | 40.2 | |
| 6 | Rheinshooters | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 18.4 | 18.4 | |
| 5 | Schobbe | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 35.7 | 41.4 | 37.6 | |
| 4 | Mighty Ducks | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 50.0 | 50.0 | |
| 3 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 44.4 | 44.4 | |
| 1 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 39.3 | - | 39.3 | |
| 8 | Solingen | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 41.1 | - | 41.1 | |
| 6 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 29.2 | - | 29.2 | |
| 5 | Westwood | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 46.2 | 30.8 | 40.4 | |
| 4 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 42.9 | 24.5 | 35.3 | |
| 3 | Niederrhein III | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 42.3 | - | 42.3 | |
| 2 | Schobbe | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 41.7 | - | 41.7 | |
| 1 | Tönisvorst | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 31.5 | 20.5 | 28.2 |


Deutschland