
Ort: Biberach
Kapitän: Patrick Buchstor
Links: Instagram
Swabian Beerpong Club - Saison XI40.3%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Marcel S. 🇨 | 49.3 |
2 | Michael Weber | 46.8 |
3 | Cedric Schmidt | 41.9 |
4 | Leszek Nowak | 41.0 |
5 | Fabian Kramer | 40.1 |
6 | Achim Giefel | 39.9 |
7 | Nico Zell | 39.1 |
8 | Fabian Schmidt | 38.4 |
9 | Basia Nowak ♀ | 30.2 |
10 | Lisa Hoch ♀ | (28.6) |
11 | Annika Weber ♀ | 27.8 |
12 | Sophie Nowak ♀ | 27.6 |
Schwaben – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMarcel S. 🇨 | 49.3 |
2 | IMichael Weber | 46.8 |
3 | ICedric Schmidt | 41.9 |
4 | ILeszek Nowak | 41.0 |
5 | IFabian Kramer | 40.1 |
6 | IAchim Giefel | 39.9 |
7 | INico Zell | 39.1 |
8 | IFabian Schmidt | 38.4 |
9 | IIJulian Hörnle | 37.5 |
10 | IILuca Koch | 37.1 |
11 | IIPatrick Buchstor 🇨 | 34.5 |
12 | IIPatrick Sowa | 32.4 |
13 | IILukas Stumpp | 32.4 |
14 | IILeo Hellgott | (32.5) |
15 | IIFreddy Stumpp | 31.3 |
16 | IILukas Werner | 31.0 |
17 | IIFrederike Fäth ♀ | 30.6 |
18 | IIMarc Weber | (30.4) |
19 | IBasia Nowak ♀ | 30.2 |
20 | IIMarkus Wiest | (30.2) |
21 | IIMichael Lämmle | |
22 | IIMoritz Quade | |
23 | IIAndreas Hofer | |
24 | IILukas Kramer | (30.0) |
25 | ILisa Hoch ♀ | (28.6) |
26 | IAnnika Weber ♀ | 27.8 |
27 | ISophie Nowak ♀ | 27.6 |
28 | IIAnna Jörg ♀ | 27.1 |
29 | IINatalie von Bank ♀ | 24.7 |
30 | IIGesa W. ♀ | 23.6 |
31 | IIAmelie Haigis ♀ | 22.2 |
32 | IIJanina Roos ♀ | 20.3 |
33 | IIAngela Wiebe ♀ |
Swabian Beerpong Club - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel S. | 5 | - | 42.1 | 33.3 | 45.5 | -10 |
2 | Michael Weber | 6 | - | 46.4 | 80.0 | 71.4 | +44 |
3 | Cedric Schmidt | 6 | - | 43.1 | 100.0 | 84.0 | +56 |
4 | Leszek Nowak | 4 | - | 36.7 | 71.4 | 65.5 | +34 |
5 | Fabian Kramer | 5 | - | 33.5 | 87.5 | 79.3 | +53 |
6 | Achim Giefel | 1 | - | 32.6 | 0.0 | 40.0 | -8 |
7 | Nico Zell | 3 | - | 30.1 | 100.0 | 92.3 | +20 |
8 | Fabian Schmidt | 6 | - | 35.8 | 70.0 | 67.6 | +53 |
9 | Basia Nowak ♀ | 4 | - | 32.1 | 75.0 | 60.0 | +33 |
10 | Lisa Hoch ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Annika Weber ♀ | 1 | - | 27.9 | 100.0 | 75.0 | +4 |
12 | Sophie Nowak ♀ | 1 | - | 37.9 | 0.0 | 25.0 | -10 |
5. Bundesliga D Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1712 | 4616 | 37.1 | +113 | +51 | 43 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1889 | 4889 | 38.6 | +260 | +68 | 53 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1730 | 4687 | 36.9 | +199 | +59 | 48 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1533 | 4645 | 33.0 | +11 | +6 | 32 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2083 | 6340 | 32.9 | +44 | -10 | 32 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1211 | 3886 | 31.2 | -115 | -28 | 25 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1446 | 4611 | 31.4 | -214 | -67 | 20 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1411 | 4283 | 32.9 | -112 | -21 | 21 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1618 | 5353 | 30.2 | -186 | -58 | 19 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |