
Ort: Graz
Kapitän: Martina M.
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 6
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 6
Jakominiponger - Saison XI42.9%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Samuel P. | 54.9 |
2 | Anton G. | 49.7 |
3 | Markus M. | 47.2 |
4 | Mark G. | 49.1 |
5 | Emil Z. | 46.6 |
6 | Clemens L. | 45.8 |
7 | Lukas S. | 44.8 |
8 | Kevin K. | 42.5 |
9 | Martina M. ♀ 🇨 | 41.8 |
10 | Lorenz L. | 40.0 |
11 | Moritz G. | 39.2 |
12 | Ingo B. | (36.6) |
13 | Matthias W. | 36.0 |
14 | Thomas K. | 35.6 |
15 | Nina N. ♀ | 35.1 |
16 | Nouri Z. | (32.4) |
17 | Roland W. | (31.3) |
18 | Jonas A. | 28.3 |
19 | Julia R. ♀ | 27.8 |
20 | Erik M. | (26.7) |
21 | Barbara S. ♀ | (24.5) |
22 | Carmen J. ♀ | 24.1 |
23 | Liam K. | |
24 | Cathrin M. ♀ | 22.5 |
25 | Beatrice S. ♀ | (18.5) |
Jakominiponger - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel P. | 3 | - | 43.0 | 0.0 | 0.0 | -35 |
2 | Anton G. | 5 | - | 50.9 | 50.0 | 50.0 | -13 |
3 | Markus M. | 2 | - | 41.6 | 75.0 | 68.8 | +9 |
4 | Mark G. | 6 | - | 44.6 | 50.0 | 51.3 | -8 |
5 | Emil Z. | 1 | - | 55.4 | 100.0 | 100.0 | +11 |
6 | Clemens L. | 3 | - | 44.8 | 50.0 | 50.0 | +5 |
7 | Lukas S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Kevin K. | 6 | - | 38.8 | 40.0 | 40.0 | -33 |
9 | Martina M. ♀ | 6 | - | 41.4 | 60.0 | 57.5 | +23 |
10 | Lorenz L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Moritz G. | 5 | - | 35.9 | 37.5 | 41.2 | -38 |
12 | Ingo B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Matthias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Thomas K. | 5 | - | 32.0 | 37.5 | 40.6 | -18 |
15 | Nina N. ♀ | 4 | - | 30.9 | 33.3 | 40.9 | -24 |
16 | Nouri Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Roland W. | 1 | - | 27.4 | 0.0 | 40.0 | +1 |
18 | Jonas A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Julia R. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Erik M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Barbara S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Carmen J. ♀ | 3 | - | 25.2 | 60.0 | 57.9 | +23 |
23 | Liam K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Cathrin M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
25 | Beatrice S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2882 | 6659 | 43.3 | +152 | +62 | 68 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3047 | 6769 | 45.0 | +219 | +52 | 67 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2371 | 5089 | 46.6 | +247 | +67 | 62 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1956 | 4569 | 42.8 | +165 | +52 | 54 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2026 | 5305 | 38.2 | -63 | -8 | 37 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2326 | 5271 | 44.1 | +99 | +18 | 48 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2065 | 5631 | 36.7 | -81 | -28 | 36 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2011 | 6102 | 33.0 | -389 | -113 | 19 | 1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1862 | 5551 | 33.5 | -349 | -102 | 16 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |