- #
- 2
- Name
- Pay Steffen
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Nordfriesland III
- Frühere Mannschaften
- Nordfriesland
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, X. Frühjahr 2025
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 116 | 128 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Nordfriesland | 0 | 135 | 383 | 35.2 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 28 | 4 | 24 | 14.3 | 209 | 273 | -64 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Nordfriesland | 0 | 81 | 206 | 39.3 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 115 | 109 | +6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 216 | 589 | 36.7 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 54 | 14 | 40 | 25.9 | 440 | 510 | -70 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 292 | 254 | +38 | 3 | 2 | 1 | 1 |
V. H. 2022 | Nordfriesland | 0 | 63 | 159 | 39.6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 83 | 84 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
VII. H. 2023 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 63 | 159 | 39.6 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 40 | 20 | 20 | 50.0 | 375 | 338 | +37 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Fr. 2025 | Nordfriesland III | 0 | 267 | 790 | 33.8 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 41 | 14 | 27 | 34.1 | 336 | 373 | -37 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 267 | 790 | 33.8 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 41 | 14 | 27 | 34.1 | 336 | 373 | -37 | 4 | 1 | 1 | 0 |