- #
- 6
- Name
- Matej Pregr
- Nationalität
Czechia- Aktuelle Mannschaft
- BPC Kosova Hora
- Frühere Mannschaften
- Czechia
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | Czechia | 0 | 206 | 520 | 39.6 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 35 | 13 | 22 | 37.1 | 284 | 318 | -34 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 206 | 520 | 39.6 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 35 | 13 | 22 | 37.1 | 284 | 318 | -34 | 11 | 2 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Kosova Hora | 0 | 253 | 658 | 38.4 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 36 | 21 | 15 | 58.3 | 324 | 312 | +12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Kosova Hora | 0 | 250 | 530 | 47.2 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 33 | 25 | 8 | 75.8 | 307 | 278 | +29 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 503 | 1188 | 42.3 | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 69 | 46 | 23 | 66.7 | 631 | 590 | +41 | 15 | 9 | 0 | 0 |
Einsätze: 18
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nürnberg II | 2 - 9 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 53.6 | 64.3 | 57.1 | |
| 6 | Tönisvorst | 8 - 8 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 45.8 | 53.8 | 48.6 | |
| 5 | Kosova Hora | 7 - 9 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 58.8 | - | 58.8 | |
| 4 | Bottrop | 11 - 5 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 31.8 | 34.6 | 33.1 | |
| 3 | Kosova Hora | 12 - 4 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 50.0 | - | 50.0 | |
| 1 | Kosova Hora | 6 - 10 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 44.4 | 50.0 | 46.2 | |
| 10 | Kosova Hora | 14 - 2 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 47.6 | 37.7 | 42.7 | |
| 9 | Kosova Hora | 6 - 10 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 45.1 | 42.9 | 44.2 | |
| 7 | Kosova Hora | 6 - 10 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 48.4 | - | 48.4 | |
| 4 | Ludwigsburg | 7 - 9 | 5. Bundesliga B - XI. H. '25 | 32.6 | 40.8 | 36.2 | |
| 2 | Geltow | 2 - 14 | 5. Bundesliga B - XI. H. '25 | 30.5 | 20.6 | 28.4 | |
| 9 | United | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 28.1 | 40.9 | 33.7 | |
| 6 | Czechia | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 5 | Oldenburg | 7 - 9 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 41.3 | 32.0 | 39.9 | |
| 4 | Kiez III | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 35.7 | 35.7 | |
| 3 | Czechia | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 42.3 | 43.2 | 42.6 | |
| 2 | Hannover II | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 51.5 | 51.5 | |
| 1 | Czechia | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 37.5 | 37.5 |


Czechia