- #
- 2
- Name
- Patrick S.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- BPC Innviertel
- Frühere Mannschaften
- Innviertel II
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Innviertel | 0 | 296 | 809 | 36.6 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 52 | 10 | 42 | 19.2 | 379 | 500 | -121 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 296 | 809 | 36.6 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 52 | 10 | 42 | 19.2 | 379 | 500 | -121 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Innviertel | 0 | 46 | 149 | 30.9 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 55 | 64 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Innviertel II | 0 | 407 | 1012 | 40.2 | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 60 | 22 | 38 | 36.7 | 489 | 551 | -62 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 453 | 1161 | 39.0 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 67 | 25 | 42 | 37.3 | 544 | 615 | -71 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Einsätze: 17
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Innviertel | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 27.1 | 35.1 | 30.2 | |
| 8 | Innviertel | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 42.9 | 37.0 | 41.3 | |
| 7 | Hannover II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 41.2 | 35.3 | 39.2 | |
| 6 | Innviertel | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 42.4 | 41.7 | 42.1 | |
| 5 | Aargau | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 37.5 | 22.7 | 33.3 | |
| 3 | Balkan | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 32.3 | 39.0 | 35.0 | |
| 2 | Innviertel | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 40.7 | 30.8 | 36.6 | |
| 1 | Nürnberg | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 33.3 | 25.9 | 31.2 | |
| 9 | Innviertel II | 0 - 12 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 33.3 | 28.6 | 32.0 | |
| 8 | RCH II | 10 - 2 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 46.1 | 32.3 | 42.1 | |
| 7 | Innviertel II | 8 - 4 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 41.3 | 41.0 | 41.2 | |
| 6 | Fürsten II | 1 - 11 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 46.5 | 50.9 | 48.4 | |
| 4 | Mannheim II | 10 - 2 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 56.6 | 31.5 | 43.9 | |
| 3 | Innviertel II | 6 - 6 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 47.1 | 28.1 | 41.9 | |
| 2 | Innviertel II | 1 - 11 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 38.1 | 24.4 | 34.2 | |
| 1 | Westwood | 9 - 3 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 35.3 | 44.6 | 38.6 | |
| 8 | Balkan | 10 - 6 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 32.5 | 24.1 | 30.9 |


Österreich