Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nataly Z. ♀ | 4 | +1 | perc|68.3|82/12068.3 | 10:8 | 16:13 | 17:19 | 8:10 | 8:10 | 10:7 | 13:10
| perc|65.8|77/11765.8 | -1 | 3 | Jan Mattsen | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Domine G. | 1 | -4 | perc|55.1|54/9855.1 | 8:10 | 13:11 | 8:10 | 14:16 | 11:13
| perc|61.2|60/9861.2 | +4 | 4 | Marcin Holak | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 8 | Daniel M. | 4 | +5 | perc|58.0|69/11958.0 | 10:8 | 8:10 | 9:10 | 12:13 | 10:7 | 10:8 | 10:9
| perc|53.7|65/12153.7 | -5 | 3 | Anil Kafdagli | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 9 | Florian Z. | 4 | +2 | perc|55.6|60/10855.6 | 11:13 | 13:11 | 10:8 | 13:12 | 13:11
| perc|48.7|55/11348.7 | -2 | 1 | Edis Burnic | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 10 | Felix M. | 4 | +8 | perc|61.3|49/8061.3 | 10:6 | 10:9 | 9:10 | 10:9 | 10:7
| perc|50.6|41/8150.6 | -8 | 1 | Robin Erichsen | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 12 | Moses R. | 4 | ±0 | perc|56.6|64/11356.6 | 10:9 | 10:7 | 6:10 | 10:9 | 9:10 | 9:10 | 10:9
| perc|56.6|64/11356.6 | ±0 | 3 | Nico Hummel | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 24 | Jeremy S. | 1 | -9 | perc|37.6|44/11737.6 | 10:9 | 3:10 | 8:10 | 9:10 | 14:16
| perc|46.6|55/11846.6 | +9 | 4 | Kristina Demtschenko ♀ | 8 | 09.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 25 | Lisa S. ♀ | 0 | -21 | perc|24.1|19/7924.1 | 4:10 | 5:10 | 5:10 | 5:10
| perc|48.2|40/8348.2 | +21 | 4 | Karina Demtschenko ♀ | 9 | 03.04. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 22 | -18 | perc|52.9|441/83452.9 | perc|54.1|457/84454.1 | +18 | 23 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 8 | Nataly Z. ♀ Louisa M. ♀ | 1 | -3 | perc_sep|70.7 22.0|41/58 11/50|48.1|52/10870.7 22.0 | 16:19 | 7:10 | 10:8 | 11:13 | 8:10
| perc_sep|59.0 45.3|36/61 24/53|52.6|60/11459.0 45.3 | +3 | 4 | Jan Mattsen Anil Kafdagli | 1 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 7 | Domine G. Magnus B. | 0 | -8 | perc_sep|56.4 44.1|22/39 15/34|50.7|37/7356.4 44.1 | 7:10 | 11:13 | 14:16 | 5:10
| perc_sep|68.2 54.3|30/44 19/35|62.0|49/7968.2 54.3 | +8 | 4 | Marcin Holak Edis Burnic | 2 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Daniel M. Christoph B. | 3 | -2 | perc_sep|51.4 41.5|36/70 27/65|46.7|63/13551.4 41.5 | 9:10 | 10:8 | 10:9 | 9:10 | 10:8 | 8:10 | 7:10
| perc_sep|48.0 48.3|36/75 29/60|48.1|65/13548.0 48.3 | +2 | 4 | Robin Erichsen Kristina Demtschenko ♀ | 5 7 | 08.04. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 5 | Florian Z. Felix M. | 4 | +9 | perc_sep|41.3 53.6|26/63 37/69|47.7|63/13241.3 53.6 | 10:7 | 14:16 | 10:8 | 10:9 | 9:10 | 10:6
| perc_sep|50.7 33.9|35/69 21/62|42.7|56/13150.7 33.9 | -9 | 2 | Nico Hummel Karina Demtschenko ♀ | 6 8 | 08.04. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 8 | -4 | perc|48.0|215/44848.0 | perc|50.1|230/45950.1 | +4 | 14 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgäu II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataly Z. ♀ | - | 123 | 178 | 69.1 | 5 | 7 | 1 | 111 | 113 | -2 |
| 2 | Domine G. | - | 76 | 137 | 55.5 | 1 | 8 | 0 | 78 | 90 | -12 |
| 8 | Daniel M. | - | 105 | 189 | 55.6 | 7 | 7 | 1 | 130 | 127 | +3 |
| 9 | Florian Z. | - | 86 | 171 | 50.3 | 8 | 3 | 2 | 109 | 98 | +11 |
| 10 | Felix M. | - | 86 | 149 | 57.7 | 8 | 3 | 2 | 108 | 91 | +17 |
| 12 | Moses R. | - | 64 | 113 | 56.6 | 4 | 3 | 1 | 64 | 64 | ±0 |
| 24 | Jeremy S. | - | 44 | 117 | 37.6 | 1 | 4 | 0 | 40 | 49 | -9 |
| 25 | Lisa S. ♀ | - | 19 | 79 | 24.1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 40 | -21 |
| 33 | Louisa M. ♀ | - | 11 | 50 | 22.0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 48 | -3 |
| 21 | Magnus B. | - | 15 | 34 | 44.1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
| 18 | Christoph B. | - | 27 | 65 | 41.5 | 3 | 4 | 0 | 63 | 65 | -2 |
Flensburg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mattsen | - | 113 | 178 | 63.5 | 7 | 5 | 1 | 113 | 111 | +2 |
| 2 | Marcin Holak | - | 90 | 142 | 63.4 | 8 | 1 | 2 | 90 | 78 | +12 |
| 4 | Anil Kafdagli | - | 89 | 174 | 51.1 | 7 | 5 | 1 | 110 | 112 | -2 |
| 5 | Edis Burnic | - | 74 | 148 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 88 | 82 | +6 |
| 6 | Robin Erichsen | - | 77 | 156 | 49.4 | 5 | 7 | 1 | 106 | 112 | -6 |
| 7 | Nico Hummel | - | 99 | 182 | 54.4 | 5 | 8 | 0 | 114 | 123 | -9 |
| 8 | Kristina Demtschenko ♀ | - | 84 | 178 | 47.2 | 8 | 4 | 2 | 114 | 103 | +11 |
| 9 | Karina Demtschenko ♀ | - | 61 | 145 | 42.1 | 6 | 4 | 1 | 90 | 78 | +12 |



