
Ort: Mannheim
Kapitän: Bianca W.
Links: Instagram
Torpedo 68 Mannheim II - Saison XI34.0%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Jan Z. | 43.6 |
2 | Mike Worster | 41.9 |
3 | Marc Schneider | 40.0 |
4 | Andreas S. | 39.4 |
5 | Max Giese | 37.4 |
6 | Markus B. | (36.7) |
7 | Sascha H. | (35.8) |
8 | Cornelius K. | 35.6 |
9 | Niklas H. | 33.4 |
10 | Tom Stählin | 33.0 |
11 | Bianca W. ♀ 🇨 | 32.6 |
12 | Sebastian H. | 31.2 |
13 | Laura L. ♀ | 29.6 |
14 | Esther B. ♀ | 28.1 |
15 | Nick H. | 27.5 |
16 | Michael S. | |
17 | Julius M. | |
18 | Kristina S. ♀ | 26.9 |
19 | Clarissa H. ♀ | (22.5) |
20 | Filiz K. ♀ | 9.1 |
21 | Ines Brucker ♀ |
Torpedo 68 Mannheim II - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Z. | 2 | - | - | 0.0 | 0.0 | -36 |
2 | Mike Worster | 7 | - | 45.9 | 35.7 | 39.6 | -18 |
3 | Marc Schneider | 6 | - | 42.0 | 58.3 | 53.5 | +21 |
4 | Andreas S. | 3 | - | 38.9 | 33.3 | 41.7 | +9 |
5 | Max Giese | 4 | - | 25.0 | 0.0 | 11.8 | -60 |
6 | Markus B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
7 | Sascha H. | 1 | - | 35.1 | 100.0 | 85.7 | +14 |
8 | Cornelius K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Niklas H. | 1 | - | - | - | - | +0 |
10 | Tom Stählin | 3 | - | 42.7 | 40.0 | 43.8 | -8 |
11 | Bianca W. ♀ | 5 | - | 33.5 | 37.5 | 41.4 | -18 |
12 | Sebastian H. | 2 | - | 24.5 | 0.0 | 33.3 | -5 |
13 | Laura L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Esther B. ♀ | 1 | - | 24.2 | 50.0 | 44.4 | -7 |
15 | Nick H. | 4 | - | 29.5 | 50.0 | 59.1 | +12 |
16 | Michael S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Julius M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Kristina S. ♀ | 5 | - | 23.3 | 42.9 | 48.0 | -12 |
19 | Clarissa H. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Filiz K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Ines Brucker ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1933 | 4680 | 41.3 | +205 | +51 | 55 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1799 | 4404 | 40.8 | +118 | +38 | 47 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1903 | 4553 | 41.8 | +251 | +56 | 51 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1838 | 4619 | 39.8 | +66 | +33 | 47 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1851 | 4765 | 38.8 | +83 | +34 | 46 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1778 | 4998 | 35.6 | -32 | -13 | 30 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1747 | 4793 | 36.4 | -75 | -22 | 32 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1458 | 4433 | 32.9 | -176 | -45 | 25 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1554 | 4553 | 34.1 | -70 | -26 | 28 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1285 | 4237 | 30.3 | -370 | -106 | 11 | 0 |