Ort: Bonn 

Kapitän: Lena König
BPC Wurfwunder Bonn - Saison XI36.3%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Luke Kroll | 47.2 |
| 2 | Sebastian Weber | 40.1 |
| 3 | Domenic Wilbert | 40.1 |
| 4 | Joschua Bergmann | 39.3 |
| 5 | Dominik Adams | 39.3 |
| 6 | Mathias Seidensticker | |
| 7 | Simon Faßbender | 36.6 |
| 8 | Marten Klees | 33.7 |
| 9 | Alexander Aymans | 32.9 |
| 10 | Noah Kröger | (33.5) |
| 11 | Benedikt Haag | |
| 12 | Pamela Borysow ♀ | 30.9 |
| 13 | Carolin Schütze ♀ | 31.2 |
| 14 | Hanns Steinhöfer | (30.9) |
| 15 | Esther Brüske ♀ | 26.4 |
| 16 | Lena König ♀ 🇨 | 25.4 |
| 17 | Luca Rahn ♀ | 21.0 |
BPC Wurfwunder Bonn - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kroll | 10 | - | 52.2 | 55.0 | 54.2 | +22 |
| 2 | Sebastian Weber | 10 | - | 42.7 | 35.0 | 40.5 | -21 |
| 3 | Domenic Wilbert | 10 | - | 44.3 | 63.2 | 59.7 | +64 |
| 4 | Joschua Bergmann | 10 | - | 53.7 | 87.5 | 81.1 | +114 |
| 5 | Dominik Adams | 10 | - | 36.6 | 50.0 | 52.8 | +33 |
| 6 | Mathias Seidensticker | 9 | - | 37.4 | 50.0 | 52.3 | +15 |
| 7 | Simon Faßbender | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Marten Klees | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Alexander Aymans | 5 | - | 40.6 | 57.1 | 58.6 | +14 |
| 10 | Noah Kröger | 3 | - | 27.6 | 0.0 | 20.0 | -30 |
| 11 | Benedikt Haag | 1 | - | 30.6 | 0.0 | 25.0 | -5 |
| 12 | Pamela Borysow ♀ | 10 | - | 33.0 | 40.0 | 47.6 | +15 |
| 13 | Carolin Schütze ♀ | 6 | - | 32.7 | 50.0 | 48.0 | +6 |
| 14 | Hanns Steinhöfer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Esther Brüske ♀ | 7 | - | 26.8 | 33.3 | 38.1 | -9 |
| 16 | Lena König ♀ | 9 | - | 36.9 | 55.6 | 54.1 | +25 |
| 17 | Luca Rahn ♀ | 3 | - | 24.4 | 66.7 | 70.0 | +9 |
5. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1933 | 4692 | 41.2 | +285 | +96 | 67 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1841 | 4632 | 39.7 | +179 | +52 | 52 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2075 | 5430 | 38.2 | +120 | +15 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1802 | 5213 | 34.6 | -74 | -23 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 3432 | 37.8 | -121 | -42 | 30 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1426 | 4862 | 29.3 | -389 | -98 | 16 | 0 |
5. Bundesliga A2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2014 | 4652 | 43.3 | +44 | +20 | 49 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2070 | 4620 | 44.8 | +156 | +52 | 49 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1768 | 4236 | 41.7 | +84 | +15 | 37 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2121 | 5124 | 41.4 | -8 | -9 | 35 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1855 | 4423 | 41.9 | +13 | +6 | 36 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1547 | 4414 | 35.0 | -289 | -84 | 14 | 0 |


























