Ort: Münster 

Kapitän: Julian Pfeiffer
Links: Instagram
1. BPV Münster 25 - Saison XI38.1%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Keno Brauer | |
| 2 | Aaron Buhl | |
| 3 | Carlo Lange | |
| 4 | Julian Pfeiffer 🇨 | |
| 5 | Christoph Schott | |
| 6 | Michael Beckmann | |
| 7 | Loreen Marschner ♀ | 38.1 |
| 8 | Felice Lyn Lethaus ♀ | |
| 9 | Linas Haenlein | |
| 10 | Victoria Südbeck ♀ | |
| 11 | Andreas Thorbecke | |
| 12 | Tim Göcke |
1. BPV Münster 25 - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keno Brauer | 8 | - | 53.2 | 62.5 | 58.5 | +45 |
| 2 | Aaron Buhl | 2 | - | 57.0 | 75.0 | 58.8 | +20 |
| 3 | Carlo Lange | 6 | - | 42.3 | 58.3 | 56.8 | +9 |
| 4 | Julian Pfeiffer | 8 | - | 46.2 | 50.0 | 47.7 | +28 |
| 5 | Christoph Schott | 7 | - | 36.2 | 23.1 | 28.6 | -44 |
| 6 | Michael Beckmann | 6 | ★ | 62.2 | 90.9 | 86.5 | +122 |
| 7 | Loreen Marschner ♀ | 8 | - | 34.5 | 68.8 | 63.3 | +30 |
| 8 | Felice Lyn Lethaus ♀ | 7 | - | 38.7 | 100.0 | 85.7 | +102 |
| 9 | Linas Haenlein | 7 | - | 30.0 | 76.9 | 62.3 | +51 |
| 10 | Victoria Südbeck ♀ | 6 | - | 34.5 | 81.8 | 76.9 | +47 |
| 11 | Andreas Thorbecke | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Tim Göcke | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -18 |
5. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1579 | 3908 | 40.4 | +259 | +83 | 55 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 3834 | 39.1 | +205 | +65 | 48 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2075 | 5430 | 38.2 | +120 | +15 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 3432 | 37.8 | -121 | -42 | 30 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1362 | 3889 | 35.0 | -130 | -35 | 21 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1047 | 3538 | 29.6 | -333 | -86 | 12 | 0 |
5. Bundesliga A2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1343 | 3058 | 43.9 | +120 | +35 | 33 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1338 | 3362 | 39.8 | +32 | +14 | 29 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1304 | 3112 | 41.9 | -39 | -10 | 26 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1286 | 3093 | 41.6 | +82 | +19 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1353 | 3294 | 41.1 | +7 | +1 | 22 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1066 | 3099 | 34.4 | -202 | -59 | 9 | 0 |









