- #
- 7
- Name
- Alina Kramer ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Beer Pong Vechta
- Frühere Mannschaften
- BP UNITED
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
Einsätze: 33
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vechta | 3 - 0 | 5. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | |
| 9 | Oldenburg | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 42.3 | 35.0 | 39.6 | |
| 8 | Vechta | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 41.9 | 36.4 | 40.2 | |
| 7 | Mayence IV | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 38.6 | 33.3 | 36.3 | |
| 5 | Vechta | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 46.3 | 36.0 | 43.9 | |
| 4 | GrizzlyBeers II | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 30.8 | 34.2 | 32.8 | |
| 3 | Vechta | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 28.7 | 42.0 | 33.3 | |
| 2 | Tönisvorst | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 42.6 | 40.9 | 42.0 | |
| 1 | Vechta | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - XI. H. '25 | 41.7 | 42.6 | 41.9 | |
| 9 | Dortmund V | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 41.3 | 31.8 | 38.6 | |
| 8 | Kiez III | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 28.2 | 41.7 | 33.3 | |
| 7 | Vechta | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 40.0 | 40.4 | 40.2 | |
| 6 | Czechia | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 45.6 | 36.4 | 42.3 | |
| 5 | Vechta | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 42.2 | - | 42.2 | |
| 4 | Hannover II | 1 - 15 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 37.5 | 35.0 | 36.7 | |
| 3 | Vechta | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 50.0 | 56.5 | 51.8 | |
| 2 | United | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 39.8 | 41.6 | 40.6 | |
| 1 | Vechta | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 43.2 | 39.0 | 41.9 | |
| 9 | BP UNITED | 7 - 9 | 5. Bundesliga C - IX. H. '24 | 52.9 | 22.0 | 41.4 | |
| 8 | Aargau | 10 - 6 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 46.6 | 42.0 | 44.4 | |
| 7 | BP UNITED | 6 - 10 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 36.1 | 41.9 | 38.6 | |
| 6 | Oldenburg II | 3 - 13 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 41.7 | 37.0 | 40.1 | |
| 5 | BP UNITED | 9 - 7 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 44.6 | 25.5 | 36.8 | |
| 4 | Bonn | 10 - 6 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 49.3 | 38.5 | 44.2 | |
| 3 | BP UNITED | 8 - 8 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 33.3 | 32.9 | 33.2 | |
| 2 | Mözen II | 2 - 14 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 36.4 | 41.5 | 38.1 | |
| 1 | BP UNITED | 10 - 6 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 35.7 | 39.7 | 37.3 | |
| 7 | BP UNITED | 6 - 10 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 44.6 | 52.7 | 47.8 | |
| 6 | BP UNITED | 6 - 10 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 36.1 | 37.1 | 36.4 | |
| 5 | Oldenburg | 9 - 7 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 38.9 | 27.8 | 36.1 | |
| 4 | BP UNITED | 4 - 12 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 32.8 | 31.6 | 32.5 | |
| 3 | Flensburg | 7 - 9 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 30.6 | 35.1 | 31.9 | |
| 2 | BP UNITED | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 39.5 | 34.0 | 37.4 |


Deutschland