- #
- 8
- Name
- Marvin Niehage
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund V
- Frühere Mannschaften
- Dortmund IV
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Dortmund IV | 0 | 222 | 707 | 31.4 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 38 | 15 | 23 | 39.5 | 318 | 357 | -39 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| VII. H. 2023 | Dortmund IV | 0 | 36 | 83 | 43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 36 | 32 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Dortmund V | 0 | 129 | 348 | 37.1 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 139 | 113 | +26 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| X. Fr. 2025 | Dortmund V | 0 | 141 | 369 | 38.2 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 21 | 12 | 9 | 57.1 | 181 | 180 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 528 | 1507 | 35.0 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 78 | 41 | 37 | 52.6 | 674 | 682 | -8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Dortmund V | 0 | 105 | 304 | 34.5 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 148 | 132 | +16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Dortmund V | 0 | 135 | 352 | 38.4 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 25 | 17 | 8 | 68.0 | 237 | 219 | +18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 240 | 656 | 36.6 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 41 | 26 | 15 | 63.4 | 385 | 351 | +34 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Einsätze: 27
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dortmund V | 0 - 12 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 46.0 | 46.0 | |
| 9 | Münster | 10 - 6 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 43.3 | - | 43.3 | |
| 8 | Dortmund V | 10 - 6 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 45.5 | 45.5 | |
| 7 | Bonn | 9 - 7 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 29.7 | 29.7 | |
| 5 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 33.1 | - | 33.1 | |
| 1 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 5 | Dortmund V | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 36.3 | - | 36.3 | |
| 4 | Balkan | 1 - 15 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 35.0 | 35.0 | |
| 3 | Dortmund V | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 35.3 | - | 35.3 | |
| 2 | Titans III | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 45.1 | 45.1 | |
| 1 | Dortmund V | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 39.6 | - | 39.6 | |
| 9 | Koblenz | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 38.4 | - | 38.4 | |
| 7 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 35.0 | - | 35.0 | |
| 2 | Niederrhein III | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 34.6 | - | 34.6 | |
| 1 | Dortmund V | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 48.6 | 48.6 | |
| 6 | Dortmund V | 13 - 3 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 35.0 | 33.3 | 34.4 | |
| 4 | Dortmund V | 11 - 5 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 26.3 | 26.3 | |
| 3 | RCH II | 1 - 15 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 39.6 | - | 39.6 | |
| 3 | Oberberg | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - VII. H. '23 | 43.4 | - | 43.4 | |
| 9 | Oberberg | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | - | 32.6 | 32.6 | |
| 8 | Dortmund IV | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 29.9 | - | 29.9 | |
| 7 | Mighty Ducks III | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | - | 32.8 | 32.8 | |
| 6 | Dortmund IV | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | - | 32.3 | 32.3 | |
| 5 | WMAB | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 26.4 | 35.5 | 28.5 | |
| 4 | Dortmund IV | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 40.3 | - | 40.3 | |
| 3 | Remscheid | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 31.8 | - | 31.8 | |
| 1 | Dortmund IV | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 29.4 | - | 29.4 |


Deutschland