- #
- 17
- Name
- Julian K.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Wilga macht alle blau
- Ligen
- Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | WMAB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | WMAB | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 259 | 261 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | WMAB | 0 | 293 | 771 | 38.0 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 47 | 16 | 31 | 34.0 | 374 | 429 | -55 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | WMAB | 0 | 358 | 911 | 39.3 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 54 | 20 | 34 | 37.0 | 453 | 512 | -59 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | WMAB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 651 | 1682 | 38.7 | 32 | 11 | 21 | 34.4 | 131 | 53 | 78 | 40.5 | 1086 | 1202 | -116 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Einsätze: 20
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rieberg II | 2 - 14 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 27.8 | 39.3 | 31.2 | |
| 7 | WMAB | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 51.2 | 31.6 | 43.7 | |
| 4 | Köln | 16 - 0 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 39.8 | 33.3 | 37.3 | |
| 3 | WMAB | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 36.0 | 35.4 | 35.8 | |
| 2 | Franken II | 10 - 6 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 39.7 | 43.5 | 40.7 | |
| 1 | WMAB | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 33.7 | 43.5 | 37.0 | |
| 8 | WMAB | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 37.5 | 37.8 | 37.6 | |
| 7 | M'Gladbach | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 29.8 | 33.3 | 30.6 | |
| 6 | WMAB | 1 - 15 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 36.7 | 30.9 | 33.9 | |
| 4 | WMAB | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 30.2 | 51.3 | 40.2 | |
| 3 | DMADO | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 33.3 | 45.5 | 38.3 | |
| 2 | WMAB | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 57.7 | 37.8 | 48.5 | |
| 1 | Köln II | 15 - 1 | 3. Bundesliga A - V. H. '22 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | |
| 9 | WMAB | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 31.9 | 28.2 | 31.0 | |
| 8 | RCH III | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 43.6 | 39.3 | 42.0 | |
| 7 | WMAB | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - IV. Fr. '22 | 39.0 | 46.9 | 41.3 | |
| 8 | Aargau | 15 - 1 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | WMAB | 2 - 14 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Allgäu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 3 | WMAB | 7 - 9 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - |


Deutschland