Ort: Biberach 

Kapitän: Patrick Buchstor
Links: Instagram
Swabian Beerpong Club II - Saison XI31.3%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Julian Hörnle | 37.5 |
| 2 | Luca Koch | 37.1 |
| 3 | Patrick Buchstor 🇨 | 34.5 |
| 4 | Patrick Sowa | 32.4 |
| 5 | Lukas Stumpp | 32.4 |
| 6 | Leo Hellgott | (32.5) |
| 7 | Freddy Stumpp | 31.3 |
| 8 | Lukas Werner | 31.0 |
| 9 | Frederike Fäth ♀ | 30.6 |
| 10 | Marc Weber | (30.4) |
| 11 | Markus Wiest | (30.2) |
| 12 | Michael Lämmle | |
| 13 | Moritz Quade | |
| 14 | Andreas Hofer | |
| 15 | Lukas Kramer | (30.0) |
| 16 | Anna Jörg ♀ | 27.1 |
| 17 | Natalie von Bank ♀ | 24.7 |
| 18 | Gesa W. ♀ | 23.6 |
| 19 | Amelie Haigis ♀ | 22.2 |
| 20 | Janina Roos ♀ | 20.3 |
| 21 | Angela Wiebe ♀ |
Swabian Beerpong Club II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hörnle | 8 | - | 37.7 | 33.3 | 37.0 | -7 |
| 2 | Luca Koch | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 3 | Patrick Buchstor | 8 | - | 34.3 | 33.3 | 42.3 | -12 |
| 4 | Patrick Sowa | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -9 |
| 5 | Lukas Stumpp | 8 | - | 36.1 | 57.1 | 49.1 | +14 |
| 6 | Leo Hellgott | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Freddy Stumpp | 7 | - | 32.7 | 45.5 | 52.4 | +29 |
| 8 | Lukas Werner | 7 | - | 31.1 | 50.0 | 47.4 | -5 |
| 9 | Frederike Fäth ♀ | 7 | - | 33.2 | 33.3 | 36.8 | -18 |
| 10 | Marc Weber | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Markus Wiest | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Michael Lämmle | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Moritz Quade | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Andreas Hofer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Lukas Kramer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Anna Jörg ♀ | 6 | - | 30.4 | 25.0 | 35.7 | -16 |
| 17 | Natalie von Bank ♀ | 6 | - | 26.1 | 42.9 | 42.3 | -3 |
| 18 | Gesa W. ♀ | 3 | - | 27.3 | 0.0 | 0.0 | -27 |
| 19 | Amelie Haigis ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Janina Roos ♀ | 4 | - | 16.2 | 0.0 | 7.7 | -37 |
| 21 | Angela Wiebe ♀ | 2 | - | 23.8 | 0.0 | 0.0 | -13 |
5. Bundesliga D Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2340 | 6338 | 36.9 | +273 | +100 | 71 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 2513 | 6255 | 40.2 | +394 | +102 | 75 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 2305 | 6188 | 37.2 | +235 | +81 | 68 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2314 | 6736 | 34.4 | -11 | +7 | 51 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 2326 | 6987 | 33.3 | -29 | -2 | 45 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 1766 | 5586 | 31.6 | -228 | -64 | 35 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 2539 | 7800 | 32.6 | -65 | -50 | 35 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2075 | 6530 | 31.8 | -300 | -95 | 26 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2198 | 7250 | 30.3 | -269 | -79 | 26 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |





















