Ort: Oldenburg 

Kapitän: Sebastian Erstling
Links: Instagram
Hunte-Pong-Crew Oldenburg II - Saison XII30.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | T. Oetken | 36.6 |
| 2 | Nico B. | 33.6 |
| 3 | Carsten H. | 33.2 |
| 4 | Sebastian Erstling 🇨 | 32.8 |
| 5 | K. Koziol | 29.3 |
| 6 | Alex Windt | 29.2 |
| 7 | Tina S. ♀ | 30.9 |
| 8 | Peter E. | 28.0 |
| 9 | Gesa V. ♀ | 24.5 |
| 10 | C. Zach | (23.0) |
Oldenburg – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IOliver von Staa | 53.6 |
| 2 | IJohannes P. 🇨 | 54.9 |
| 3 | IJannik P. | 44.8 |
| 4 | IMark W. | 43.5 |
| 5 | IMaurice F. | 40.7 |
| 6 | IIIMelvin O. 🇨 | ❌ 40.2 |
| 7 | IIT. Oetken | 36.6 |
| 8 | IINico B. | 33.6 |
| 9 | IICarsten H. | 33.2 |
| 10 | IISebastian Erstling 🇨 | 32.8 |
| 11 | IJennifer K. ♀ | 34.6 |
| 12 | IAnja S. ♀ | 33.3 |
| 13 | IIITim G. | ❌ 32.3 |
| 14 | IMaike H. ♀ | 32.3 |
| 15 | IIIMarcel S. | 31.6 |
| 16 | IIK. Koziol | 29.3 |
| 17 | IIAlex Windt | 29.2 |
| 18 | IITina S. ♀ | 30.9 |
| 19 | IIIDennis D. | 27.4 |
| 20 | IIISophie W. ♀ | 29.4 |
| 21 | IIPeter E. | 28.0 |
| 23 | IIISabrina O. ♀ | 25.2 |
| 24 | IIINico S. | 24.5 |
| 25 | IIGesa V. ♀ | 24.5 |
| 26 | IIC. Zach | (23.0) |
| 27 | IIIMiri K. ♀ | 22.9 |
| 28 | IIIAngie S. ♀ | 22.9 |
| 29 | IIIDennis S. | 20.7 |
Hunte-Pong-Crew Oldenburg II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Oetken | 10 | - | 36.6 | 73.7 | 63.9 | +22 |
| 2 | Nico B. | 4 | - | 33.6 | 50.0 | 53.3 | +0 |
| 3 | Carsten H. | 8 | - | 33.2 | 62.5 | 58.6 | +26 |
| 4 | Sebastian Erstling | 9 | - | 33.1 | 38.9 | 47.1 | -33 |
| 5 | K. Koziol | 10 | - | 29.3 | 40.0 | 40.0 | -89 |
| 6 | Alex Windt | 10 | - | 29.2 | 25.0 | 31.0 | -94 |
| 7 | Tina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Peter E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Gesa V. ♀ | 9 | - | 24.5 | 16.7 | 24.2 | -121 |
| 10 | C. Zach | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga D Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2340 | 6338 | 36.9 | +273 | +100 | 71 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 2513 | 6255 | 40.2 | +394 | +102 | 75 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 2305 | 6188 | 37.2 | +235 | +81 | 68 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2314 | 6736 | 34.4 | -11 | +7 | 51 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 2326 | 6987 | 33.3 | -29 | -2 | 45 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 1766 | 5586 | 31.6 | -228 | -64 | 35 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 2539 | 7800 | 32.6 | -65 | -50 | 35 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2075 | 6530 | 31.8 | -300 | -95 | 26 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2198 | 7250 | 30.3 | -269 | -79 | 26 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |




























