- #
- 2
- Name
- Tolga Aydamga
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BPong United II
- Frühere Mannschaften
- United
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | United | 0 | 150 | 362 | 41.4 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 27 | 18 | 9 | 66.7 | 245 | 201 | +44 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 150 | 362 | 41.4 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 27 | 18 | 9 | 66.7 | 245 | 201 | +44 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Einsätze: 22
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remscheid | 6 - 5 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 9 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 38.6 | 42.2 | 39.8 | |
| 8 | United II | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 42.9 | 34.3 | 39.0 | |
| 7 | Titans III | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 31.4 | 31.4 | |
| 6 | United II | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 35.0 | - | 35.0 | |
| 4 | United II | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 45.9 | 20.6 | 38.0 | |
| 3 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 38.8 | 45.2 | 40.5 | |
| 2 | RCH II | 15 - 1 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 43.3 | 37.1 | 41.2 | |
| 1 | United II | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 39.4 | 41.5 | 39.8 | |
| 7 | United | 16 - 0 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 34.1 | - | 34.1 | |
| 6 | Balkan | 1 - 15 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 46.6 | - | 46.6 | |
| 5 | M'Gladbach | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 36.1 | 36.1 | |
| 4 | United | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 40.8 | - | 40.8 | |
| 3 | Koblenz | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 37.8 | - | 37.8 | |
| 2 | United | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 36.5 | 46.7 | 39.4 | |
| 1 | Remscheid | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 42.4 | - | 42.4 | |
| 7 | United | 14 - 2 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 47.6 | - | 47.6 | |
| 6 | United | 16 - 0 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | - | - | |
| 4 | United | 16 - 0 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 79.2 | 79.2 | |
| 3 | Niederrhein IV | 9 - 7 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 42.5 | - | 42.5 | |
| 2 | United | 9 - 7 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 30.0 | 30.0 | |
| 1 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 34.9 | - | 34.9 |


Deutschland