Einzel-Matches
| M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Yannik Breuer | 0 | 1 | +1 | 18:19 | 10:7 | 8:10 | 12:13 | -1 | 3 | 1 | Johannes W. | 1 |
| E2 | 2 | Bolko v. U. | 0 | 1 | -6 | 10:8 | 7:10 | 8:10 | 7:10 | +6 | 3 | 1 | Marcel H. | 2 |
| E3 | 3 | Julian A. | 0 | 0 | -8 | 9:10 | 5:10 | 8:10 | +8 | 3 | 1 | Steffen K. | 3 |
| E4 | 4 | Pascal S. | 0 | 2 | -2 | 8:10 | 17:19 | 10:9 | 10:9 | 8:10 | +2 | 3 | 1 | Seba B. | 4 |
| E5 | 5 | Dennis A. | 1 | 3 | ±0 | 5:10 | 19:17 | 10:6 | 10:9 | ±0 | 1 | 0 | Kevin K. | 5 |
| E6 | 7 | Joshi G. | 0 | 1 | ±0 | 10:6 | 9:10 | 9:10 | 8:10 | ±0 | 3 | 1 | Dano Schubert | 7 |
| E7 | 10 | Verena V. | 0 | 1 | -5 | 10:9 | 8:10 | 7:10 | 9:10 | +5 | 3 | 1 | Jenni B. | 13 |
| E8 | 17 | Laura W. | 1 | 3 | +2 | 8:10 | 10:9 | 10:9 | 10:8 | -2 | 1 | 0 | Malyn Soder | 14 |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 |
Yannik Breuer Bolko v. U. |
2 | 3 | -3 | 5:10 | 10:9 | 12:13 | 10:9 | 13:10 | +3 | 2 | 0 | Johannes W. Steffen K. |
1 3 |
| D2 | 3 5 |
Julian A. Dennis A. |
0 | 0 | -10 | 5:10 | 8:10 | 7:10 | +10 | 3 | 2 | Marcel H. Kevin K. |
2 5 |
| D3 | 4 6 |
Pascal S. Joshi G. |
2 | 3 | +6 | 10:9 | 10:6 | 10:9 | -6 | 0 | 0 | Seba B. Dano Schubert |
4 6 |
| D4 | 7 8 |
Verena V. Laura W. |
0 | 0 | -5 | 7:10 | 9:10 | 9:10 | +5 | 3 | 2 | Jenni B. Malyn Soder |
7 8 |



Kiez
Köln
Rieberg II
Dortmund
RCH
Luxembourg II
Stuttgart
Vikings
Emmering II
Oachkatzln