Einzel-Matches
| M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Johannes W. | 1 | 3 | +13 | 10:4 | 10:6 | 10:7 | -13 | 0 | 0 | Jannek Hansen | 1 |
| E2 | 2 | Marcel H. | 1 | 3 | +7 | 13:11 | 10:6 | 10:7 | -7 | 0 | 0 | Finn Ingwersen | 2 |
| E3 | 3 | Steffen K. | 1 | 3 | +9 | 13:16 | 13:12 | 10:6 | 10:5 | -9 | 1 | 0 | Bjarne Hansen | 3 |
| E4 | 4 | Seba B. | 1 | 3 | +12 | 10:5 | 10:5 | 10:8 | -12 | 0 | 0 | Erik Bauschke | 6 |
| E5 | 5 | Kevin K. | 0 | 2 | -2 | 10:7 | 10:9 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | +2 | 3 | 1 | Chris Thomsen | 10 |
| E6 | 7 | Dano Schubert | 1 | 3 | +8 | 13:11 | 10:6 | 10:6 | -8 | 0 | 0 | Leif Paulsen | 14 |
| E7 | 15 | Tina S. | 0 | 0 | -7 | 7:10 | 6:10 | 11:13 | +7 | 3 | 1 | Kaja H. | 16 |
| E8 | 17 | Giulia C. | 0 | 0 | -6 | 6:10 | 8:10 | 11:13 | +6 | 3 | 1 | Sina Albertsen | 18 |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 |
Johannes W. Steffen K. |
2 | 3 | +7 | 10:8 | 10:8 | 10:7 | -7 | 0 | 0 | Jannek Hansen Erik Bauschke |
1 4 |
| D2 | 2 5 |
Marcel H. Kevin K. |
2 | 3 | +8 | 10:8 | 10:4 | 8:10 | 7:10 | 10:5 | -8 | 2 | 0 | Finn Ingwersen Bjarne Hansen |
2 3 |
| D3 | 4 6 |
Seba B. Dano Schubert |
2 | 3 | +8 | 10:8 | 10:8 | 10:6 | -8 | 0 | 0 | Chris Thomsen Leif Paulsen |
5 6 |
| D4 | 7 8 |
Tina S. Giulia C. |
0 | 0 | -9 | 7:10 | 12:13 | 4:10 | +9 | 3 | 2 | Kaja H. Sina Albertsen |
7 8 |



Nordfriesland
Münster
Psychos
Thekenkinder
Rheinshooters
Luxembourg II
Mighty Ducks II