Ort: Ludwigsburg 

Kapitän: Dennis E.
Beerpong Ludwigsburg - Saison XII33.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Luca P. | 52.6 |
| 2 | Arti S. | 44.0 |
| 3 | Marian F. | 41.9 |
| 4 | Paul F. | 38.0 |
| 5 | Tom K. | 36.7 |
| 6 | Sascha N. | 35.6 |
| 7 | Vanessa K. ♀ | 33.1 |
| 8 | Dennis E. 🇨 | 32.8 |
| 9 | Maren E. ♀ | 32.8 |
| 10 | Lukas B. | 32.8 |
| 11 | Christian A. | 26.4 |
| 12 | Jessica A. ♀ | 24.3 |
| 13 | Katharina K. ♀ | 24.1 |
Beerpong Ludwigsburg - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca P. | 2 | - | 52.6 | 66.7 | 60.0 | +18 |
| 2 | Arti S. | 5 | - | 44.0 | 40.0 | 50.0 | +3 |
| 3 | Marian F. | 8 | - | 41.9 | 50.0 | 52.5 | +2 |
| 4 | Paul F. | 7 | - | 38.0 | 14.3 | 18.8 | -75 |
| 5 | Tom K. | 10 | - | 36.7 | 50.0 | 48.5 | -24 |
| 6 | Sascha N. | 5 | - | 35.6 | 66.7 | 63.6 | +33 |
| 7 | Vanessa K. ♀ | 10 | - | 33.1 | 40.0 | 41.1 | -34 |
| 8 | Dennis E. | 10 | - | 32.8 | 45.0 | 45.5 | -10 |
| 9 | Maren E. ♀ | 5 | - | 32.8 | 40.0 | 42.1 | -3 |
| 10 | Lukas B. | 8 | - | 32.8 | 31.3 | 36.1 | -74 |
| 11 | Christian A. | 2 | - | 26.4 | 25.0 | 28.6 | -24 |
| 12 | Jessica A. ♀ | 8 | - | 24.3 | 50.0 | 44.3 | -22 |
| 13 | Katharina K. ♀ | 2 | - | 24.1 | 100.0 | 75.0 | +13 |
5. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 4846 | 41.4 | +322 | +101 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1990 | 6050 | 32.9 | +135 | +37 | 54 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2068 | 5607 | 36.9 | +212 | +49 | 50 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1832 | 6205 | 29.5 | -216 | -60 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1811 | 6313 | 28.7 | -151 | -42 | 28 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1481 | 5219 | 28.4 | -302 | -85 | 18 | 0 |
5. Bundesliga A2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2238 | 4976 | 45.0 | +184 | +60 | 56 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2105 | 4919 | 42.8 | +22 | +13 | 49 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1916 | 4593 | 41.7 | +56 | +7 | 38 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2027 | 4923 | 41.2 | +23 | +9 | 42 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2232 | 5384 | 41.5 | +14 | -2 | 39 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1706 | 4916 | 34.7 | -299 | -87 | 16 | 0 |























