- #
- 10
- Name
- Sarah S. ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Niederrhein Allstars III
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Niederrhein III | 0 | 164 | 509 | 32.2 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 26 | 18 | 8 | 69.2 | 241 | 231 | +10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Niederrhein III | 0 | 198 | 511 | 38.7 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 258 | 239 | +19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Niederrhein III | 0 | 451 | 1135 | 39.7 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 64 | 31 | 33 | 48.4 | 569 | 581 | -12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| XI. H. 2025 | Niederrhein III | 0 | 180 | 431 | 41.8 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 25 | 17 | 8 | 68.0 | 237 | 191 | +46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 993 | 2586 | 38.4 | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 142 | 82 | 60 | 57.7 | 1305 | 1242 | +63 | 20 | 9 | 0 | 1 |
Einsätze: 24
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Psychos | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 42.3 | 50.0 | 44.7 | |
| 5 | Mayence III | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 40.9 | - | 40.9 | |
| 4 | RCH II | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 40.8 | 40.8 | |
| 3 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 45.7 | 45.7 | |
| 1 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 39.0 | - | 39.0 | |
| 9 | Balkan | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 34.6 | 35.6 | 35.0 | |
| 8 | Niederrhein III | 3 - 13 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 52.3 | 46.7 | 50.5 | |
| 7 | Titans III | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 35.6 | 39.5 | 36.8 | |
| 6 | Niederrhein III | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 39.5 | 46.6 | 42.5 | |
| 5 | Vechta | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 36.6 | 47.7 | 40.5 | |
| 4 | Niederrhein III | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 45.6 | 33.3 | 41.6 | |
| 3 | Czechia | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 38.3 | 37.5 | 38.1 | |
| 2 | Kiez III | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 42.5 | 42.5 | |
| 1 | Niederrhein III | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 36.7 | - | 36.7 | |
| 9 | Niederrhein III | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 46.9 | 45.8 | 46.3 | |
| 8 | Mighty Ducks | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 37.3 | 41.9 | 38.2 | |
| 5 | Koblenz | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 46.2 | 46.2 | |
| 2 | Niederrhein III | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 32.2 | 28.6 | 31.3 | |
| 9 | Luxembourg II | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 34.6 | 31.0 | 33.7 | |
| 7 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 43.5 | - | 43.5 | |
| 6 | Tönisvorst | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 23.3 | 23.3 | |
| 5 | Niederrhein III | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 35.7 | 35.7 | |
| 3 | Niederrhein III | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 27.1 | 27.1 | |
| 1 | Niederrhein III | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 28.0 | - | 28.0 |


Deutschland