- #
- 1
- Name
- Lorenz R.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- BPC Innviertel
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Innviertel | 0 | 437 | 965 | 45.3 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 60 | 20 | 40 | 33.3 | 508 | 557 | -49 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 437 | 965 | 45.3 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 60 | 20 | 40 | 33.3 | 508 | 557 | -49 | 12 | 1 | 0 | 2 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Innviertel | 0 | 511 | 1260 | 40.6 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 66 | 48 | 18 | 72.7 | 616 | 519 | +97 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Innviertel | 0 | 528 | 1231 | 42.9 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 73 | 40 | 33 | 54.8 | 645 | 634 | +11 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1039 | 2491 | 41.7 | 36 | 25 | 11 | 69.4 | 139 | 88 | 51 | 63.3 | 1261 | 1153 | +108 | 20 | 13 | 2 | 0 |
Einsätze: 27
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schobbe | 1 - 6 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 42.6 | 46.7 | 44.5 | |
| 9 | Innviertel | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 39.2 | 40.9 | 39.8 | |
| 8 | Innviertel | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 42.3 | 41.4 | 42.1 | |
| 7 | Hannover II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 51.9 | 49.1 | 50.8 | |
| 6 | Innviertel | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 38.2 | 66.7 | 46.9 | |
| 5 | Aargau | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 48.3 | 56.9 | 51.4 | |
| 3 | Balkan | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 31.9 | 40.6 | 35.6 | |
| 2 | Innviertel | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 48.6 | - | 48.6 | |
| 1 | Nürnberg | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 52.5 | 41.9 | 50.0 | |
| 9 | Asbach | 6 - 6 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 45.5 | 53.3 | 49.0 | |
| 8 | Innviertel | 11 - 1 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 40.6 | 48.8 | 43.2 | |
| 7 | Emmering II | 3 - 9 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 49.4 | 61.5 | 52.4 | |
| 6 | Innviertel | 7 - 5 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 39.0 | 40.5 | 39.4 | |
| 5 | Oachkatzln | 9 - 3 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 47.6 | 33.0 | 39.0 | |
| 4 | Innviertel | 8 - 4 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 38.2 | 39.1 | 38.6 | |
| 3 | Konstanz II | 3 - 9 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 48.0 | 42.1 | 45.9 | |
| 2 | Ludwigsburg | 4 - 8 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 35.2 | 45.2 | 38.8 | |
| 1 | Innviertel | 10 - 2 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 41.4 | 48.9 | 43.6 | |
| 9 | Ludwigsburg | 11 - 5 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 41.4 | 43.4 | 42.1 | |
| 8 | Balkan | 10 - 6 | 5. Bundesliga A - IX. H. '24 | 40.5 | 45.7 | 41.7 | |
| 7 | Innviertel | 11 - 5 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 36.6 | 58.7 | 44.5 | |
| 6 | Freising | 3 - 13 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 36.6 | 47.7 | 40.4 | |
| 5 | Innviertel | 11 - 5 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 42.9 | 32.1 | 38.1 | |
| 4 | Innviertel | 7 - 9 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 34.9 | 36.2 | 35.4 | |
| 3 | ERDINGER | 10 - 6 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 33.3 | 32.8 | 33.1 | |
| 2 | Innviertel | 9 - 7 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 49.2 | 35.4 | 41.4 | |
| 1 | Nürnberg II | 10 - 6 | 5. Bundesliga D - IX. H. '24 | 48.0 | 54.5 | 50.0 |


Österreich