Ort: Flensburg 

Kapitän: Sjard Carstensen
Flying Flens II - Saison XII35.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Phillip Hinrichs | 45.6 |
| 2 | Jannik Schlüter | 42.0 |
| 3 | Lennart Dahlhoff | 39.8 |
| 4 | Frederik Leipert | 37.7 |
| 5 | Simon Hennig | (37.0) |
| 6 | Sjard Carstensen 🇨 | 37.0 |
| 7 | Vincent Menzel | 33.8 |
| 8 | Arne Andersen | 33.6 |
| 9 | Paul Faasch | 33.5 |
| 10 | Rick Schober | 33.0 |
| 11 | Marten Suhr | (32.7) |
| 12 | Marah Erichsen ♀ | (31.8) |
| 13 | Mette Jensen ♀ | 30.4 |
| 14 | Rika Thomsen ♀ | 30.4 |
| 15 | Lethizia Carstensen ♀ | (28.3) |
| 16 | Jasper Carstens | (28.1) |
| 17 | Laureen Columbet ♀ | |
| 18 | Annemarie Will ♀ |
Flying Flens II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Hinrichs | 4 | - | 44.1 | 57.1 | 58.3 | +22 |
| 2 | Jannik Schlüter | 4 | - | 44.9 | 42.9 | 48.0 | +0 |
| 3 | Lennart Dahlhoff | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Frederik Leipert | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Simon Hennig | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Sjard Carstensen | 4 | - | 43.7 | 66.7 | 70.0 | +28 |
| 7 | Vincent Menzel | 3 | - | 33.4 | 75.0 | 66.7 | +20 |
| 8 | Arne Andersen | 4 | - | 31.7 | 60.0 | 50.0 | -1 |
| 9 | Paul Faasch | 4 | - | 32.2 | 60.0 | 57.1 | +6 |
| 10 | Rick Schober | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Marten Suhr | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Marah Erichsen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Mette Jensen ♀ | 4 | - | 29.9 | 57.1 | 50.0 | -16 |
| 14 | Rika Thomsen ♀ | 2 | - | 21.1 | 0.0 | 25.0 | -9 |
| 15 | Lethizia Carstensen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Jasper Carstens | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Laureen Columbet ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Annemarie Will ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1333 | 3589 | 37.1 | +158 | +33 | 36 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 946 | 2351 | 40.2 | +165 | +48 | 32 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1181 | 3786 | 31.2 | +102 | +33 | 30 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1099 | 2870 | 38.3 | +90 | +26 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1084 | 2981 | 36.4 | +41 | +12 | 24 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 780 | 2046 | 38.1 | +37 | +19 | 18 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1126 | 3598 | 31.3 | -125 | -28 | 16 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 940 | 2980 | 31.5 | -78 | -19 | 14 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1202 | 3688 | 32.6 | -75 | -36 | 14 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1035 | 3592 | 28.8 | -168 | -51 | 11 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 780 | 2988 | 26.1 | -147 | -37 | 7 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |























