- #
- 12
- Name
- Paula M. ♀
- Nationalität
Deutschland- Frühere Mannschaften
- Viersen
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Viersen | 0 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 99 | 41 | 58 | 41.4 | 814 | 895 | -81 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 99 | 41 | 58 | 41.4 | 814 | 895 | -81 | 19 | 3 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Viersen | 0 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 84 | 36 | 48 | 42.9 | 726 | 749 | -23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 84 | 36 | 48 | 42.9 | 726 | 749 | -23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Einsätze: 18
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stuttgart | 14 - 2 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 8 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | Köln | 13 - 3 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 5 | Viersen | 16 - 0 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Dortmund | 11 - 5 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 2 | Vindoponger | 10 - 6 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | Viersen | 9 - 7 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 11 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 10 | Innerschwiiz | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 9 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 8 | Mayence | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 7 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 5 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 4 | Viersen | 2 - 14 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 3 | Allgäu | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 2 | Viersen | 10 - 6 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 1 | Mighty Ducks | 5 - 11 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - |


Deutschland