- #
- 27
- Name
- Martina M. ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Allgäu/Bodensee II
- Frühere Mannschaften
- Allgäu
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Allgäu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Allgäu II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Allgäu II | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 21 | 16 | 5 | 76.2 | 197 | 162 | +35 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| IV. Fr. 2022 | Allgäu II | 0 | 251 | 641 | 39.2 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 307 | 313 | -6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| V. H. 2022 | Allgäu II | 0 | 241 | 666 | 36.2 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 37 | 23 | 14 | 62.2 | 335 | 317 | +18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Allgäu II | 0 | 115 | 370 | 31.1 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 219 | 246 | -27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VII. H. 2023 | Allgäu II | 0 | 38 | 120 | 31.7 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 38 | 49 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Allgäu II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Allgäu II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Allgäu II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 645 | 1797 | 35.9 | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 126 | 67 | 59 | 53.2 | 1096 | 1087 | +9 | 12 | 9 | 1 | 1 |
Einsätze: 18
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Allgäu II | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 31.7 | - | 31.7 | |
| 9 | Allgäu II | 0 - 16 | 3. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | - | - | - | |
| 7 | Allgäu II | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 27.9 | 36.4 | 29.9 | |
| 4 | Mözen | 3 - 13 | 3. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | 32.8 | 30.8 | 31.8 | |
| 2 | Kiez IV | 2 - 14 | 3. Bundesliga B - VI. Fr. '23 | - | 33.3 | 33.3 | |
| 8 | Allgäu II | 13 - 3 | 3. Bundesliga B - V. H. '22 | 35.0 | 41.0 | 36.6 | |
| 7 | Rieberg II | 3 - 13 | 3. Bundesliga B - V. H. '22 | 52.6 | 40.4 | 47.1 | |
| 6 | Allgäu II | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - V. H. '22 | 25.7 | 44.0 | 30.5 | |
| 3 | Allgäu II | 13 - 3 | 3. Bundesliga B - V. H. '22 | 36.5 | 43.9 | 38.3 | |
| 2 | Ball Inn | 4 - 12 | 3. Bundesliga B - V. H. '22 | 29.1 | 30.9 | 29.7 | |
| 8 | Allgäu II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 47.6 | 41.7 | 46.0 | |
| 7 | Vindoponger II | 9 - 7 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 39.1 | 34.5 | 38.3 | |
| 6 | Allgäu II | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 51.7 | 33.3 | 44.0 | |
| 4 | Allgäu II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 36.3 | 17.9 | 31.9 | |
| 2 | Allgäu II | 15 - 1 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 40.9 | 36.0 | 38.7 | |
| 9 | Luxembourg III | 5 - 11 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 8 | Allgäu II | 16 - 0 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | Hinterland | 13 - 3 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - |


Deutschland