Allgäu II
0 – 16 


Limmatstadt




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäu II | — | — | — | -108 | 0 | 0 | 0 |
Limmatstadt | — | — | — | +108 | 36 | 16 | 2 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
9 | 3. Bundesliga B | VI. Frühjahr 2023 | 15.05. - 28.05.2023 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | David Bauch | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Rupert Wildner | 2 | + |
E2 | 2 | Felix Merz | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Remo K. | 4 | + |
E3 | 3 | Moses R. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | R. Loosli | 5 | + |
E4 | 4 | Luis Holl | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jan H. | 6 | + |
E5 | 6 | Philipp Michel | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Robin S. | 7 | + |
E6 | 10 | Jürgen Sontheim | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Rico K. | 8 | + |
E7 | 11 | Martina M. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jeannine C. ♀ | 10 | + |
E8 | 12 | Emma S. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Leonie J. ♀ | 11 | + |
0 MP | 0 | -72 | - | - | +72 | 24 | 8 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 4 | David Bauch Luis Holl | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Rupert Wildner Remo K. | 1 2 | + |
D2 | 2 6 | Felix Merz Jürgen Sontheim | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jan H. Rico K. | 4 6 | + |
D3 | 3 8 | Moses R. Emma S. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | R. Loosli Leonie J. ♀ | 3 8 | + |
D4 | 5 7 | Philipp Michel Martina M. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Robin S. Jeannine C. ♀ | 5 7 | + |
0 MP | 0 | -36 | - | - | +36 | 12 | 8 MP |
Allgäu II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Bauch | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
9 | Felix Merz | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
8 | Moses R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
11 | Luis Holl | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
2 | Philipp Michel | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
18 | Jürgen Sontheim | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
25 | Martina M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
31 | Emma S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
Limmatstadt
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rupert Wildner | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
3 | Remo K. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
5 | R. Loosli | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
14 | Jan H. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
5 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
11 | Rico K. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
13 | Jeannine C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
9 | Leonie J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |