- #
- 7
- Name
- Christophe Stammet
- Nationalität
Luxemburg- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Luxembourg II
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg III
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Luxembourg III | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 40 | 17 | 23 | 42.5 | 351 | 352 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| IV. Fr. 2022 | Luxembourg II | 0 | 168 | 408 | 41.2 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 197 | 207 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Luxembourg II | 0 | 93 | 225 | 41.3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 99 | 114 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 261 | 633 | 41.2 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 75 | 29 | 46 | 38.7 | 647 | 673 | -26 | 12 | 1 | 0 | 1 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 60 | 42 | +18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Luxembourg II | 0 | 232 | 539 | 43.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 31 | 22 | 9 | 71.0 | 286 | 230 | +56 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Luxembourg II | 0 | 100 | 249 | 40.2 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 28 | 4 | 24 | 14.3 | 201 | 273 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 332 | 788 | 42.1 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 65 | 32 | 33 | 49.2 | 547 | 545 | +2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Einsätze: 18
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Luxembourg II | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 44.7 | 44.7 | |
| 6 | DoubleMiss | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 41.3 | 32.6 | 38.1 | |
| 2 | Westwood | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | - | - | |
| 1 | Luxembourg II | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 35.0 | 45.5 | 40.5 | |
| 3 | Luxembourg II | 0 - 16 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 37.9 | 51.8 | 41.3 | |
| 7 | Luxembourg II | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 51.7 | 37.5 | 44.3 | |
| 5 | Luxembourg II | 16 - 0 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 40.8 | 46.7 | 42.6 | |
| 3 | Luxembourg II | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 42.4 | 46.5 | 43.7 | |
| 2 | Neckarsulm | 2 - 14 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 40.9 | 43.6 | 41.7 | |
| 4 | Oberberg | 3 - 13 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | - | - | - | |
| 8 | Luxembourg II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 43.2 | 46.9 | 44.7 | |
| 7 | Psychos | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 39.1 | 44.7 | 41.0 | |
| 3 | Luxembourg II | 1 - 15 | 3. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 39.7 | 32.0 | 38.4 | |
| 9 | Luxembourg III | 5 - 11 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | Hannover | 4 - 12 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 5 | WMAB | 8 - 8 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Luxembourg III | 6 - 10 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | Kiez III | 15 - 1 | 3. Bundesliga C - III. H. '21 | - | - | - |


Luxemburg