Ort: Waldzell 

Kapitän: Julia K.
BPC Innviertel II - Saison XII29.2%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Johannes Ginzinger 🇨 | 33.9 |
| 2 | Philipp W. | 32.4 |
| 3 | Daniel K. | 31.7 |
| 4 | Philipp S. | 29.5 |
| 5 | Thomas A. | 29.0 |
| 6 | Julia K. ♀ | 27.2 |
| 7 | Mona H. ♀ | 26.3 |
| 8 | Michael P. | 24.7 |
| 9 | Florian A. | 21.9 |
| 10 | Patricia M. ♀ | 16.7 |
| 11 | Alexander B. |
BPC Innviertel II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Ginzinger | 8 | - | 33.9 | 25.0 | 29.8 | -90 |
| 2 | Philipp W. | 8 | - | 32.4 | 12.5 | 27.4 | -126 |
| 3 | Daniel K. | 6 | - | 31.7 | 18.2 | 32.6 | -53 |
| 4 | Philipp S. | 10 | - | 29.5 | 65.0 | 62.5 | +30 |
| 5 | Thomas A. | 8 | - | 29.0 | 53.3 | 54.5 | -6 |
| 6 | Julia K. ♀ | 10 | - | 27.2 | 15.0 | 24.3 | -143 |
| 7 | Mona H. ♀ | 2 | - | 26.3 | 33.3 | 40.0 | -21 |
| 8 | Michael P. | 4 | - | 24.7 | 0.0 | 8.7 | -76 |
| 9 | Florian A. | 4 | - | 21.9 | 0.0 | 10.0 | -58 |
| 10 | Patricia M. ♀ | 5 | - | 16.7 | 12.5 | 16.0 | -62 |
| 11 | Alexander B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 4846 | 41.4 | +322 | +101 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1990 | 6050 | 32.9 | +135 | +37 | 54 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2068 | 5607 | 36.9 | +212 | +49 | 50 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1832 | 6205 | 29.5 | -216 | -60 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1811 | 6313 | 28.7 | -151 | -42 | 28 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1481 | 5219 | 28.4 | -302 | -85 | 18 | 0 |
5. Bundesliga B2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1794 | 4817 | 37.2 | +271 | +76 | 55 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1781 | 5481 | 32.5 | +9 | +14 | 47 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1478 | 3734 | 39.6 | +43 | +4 | 40 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1632 | 5256 | 31.1 | -106 | -38 | 32 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1494 | 4818 | 31.0 | -88 | -22 | 34 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1769 | 5721 | 30.9 | -129 | -34 | 31 | 2 |
























