Ort: Waldzell 

Kapitän: Julia K.
BPC Innviertel II - Saison XI27.1%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Markus A. | 30.1 |
| 2 | Philipp I. | 29.7 |
| 3 | Julia K. ♀ 🇨 | 27.3 |
| 4 | Christina T. ♀ | 26.7 |
| 5 | Jana B. ♀ | 26.3 |
| 6 | Ricarda N. ♀ | 22.6 |
| 7 | Philipp S. | |
| 8 | Florian S. | |
| 9 | Fabian S. | |
| 10 | Patricia M. ♀ | |
| 11 | Florian A. | |
| 12 | Alexander B. | |
| 13 | Thomas A. |
BPC Innviertel II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus A. | 5 | - | 31.3 | 30.0 | 41.0 | -23 |
| 2 | Philipp I. | 10 | - | 32.9 | 25.0 | 30.1 | -82 |
| 3 | Julia K. ♀ | 10 | - | 27.2 | 10.5 | 20.9 | -151 |
| 4 | Christina T. ♀ | 8 | - | 25.5 | 13.3 | 18.0 | -108 |
| 5 | Jana B. ♀ | 6 | - | 29.8 | 0.0 | 7.7 | -83 |
| 6 | Ricarda N. ♀ | 6 | - | 25.6 | 20.0 | 24.2 | -59 |
| 7 | Philipp S. | 10 | - | 29.5 | 65.0 | 62.5 | +30 |
| 8 | Florian S. | 9 | - | 35.5 | 68.8 | 63.5 | +64 |
| 9 | Fabian S. | 3 | - | 33.9 | 100.0 | 85.7 | +27 |
| 10 | Patricia M. ♀ | 5 | - | 16.7 | 12.5 | 16.0 | -62 |
| 11 | Florian A. | 4 | - | 21.9 | 0.0 | 10.0 | -58 |
| 12 | Alexander B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Thomas A. | 8 | - | 28.9 | 50.0 | 51.9 | -15 |
5. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 4846 | 41.4 | +322 | +101 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1990 | 6050 | 32.9 | +135 | +37 | 54 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2068 | 5607 | 36.9 | +212 | +49 | 50 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1832 | 6205 | 29.5 | -216 | -60 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1811 | 6313 | 28.7 | -151 | -42 | 28 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1481 | 5219 | 28.4 | -302 | -85 | 18 | 0 |
5. Bundesliga B2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1755 | 4716 | 37.2 | +256 | +74 | 53 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1668 | 5096 | 32.7 | -3 | +9 | 42 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1402 | 3558 | 39.4 | +22 | -4 | 35 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1562 | 5077 | 30.8 | -85 | -30 | 31 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1373 | 4430 | 31.0 | -76 | -17 | 31 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1745 | 5624 | 31.0 | -114 | -32 | 31 | 2 |
















