- #
- 12
- Name
- Svenja Rautert ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund V
- Frühere Mannschaften
- Dortmund, Dortmund III
- Ligen
- Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Dortmund | 0 | 48 | 188 | 25.5 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 99 | 95 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 48 | 188 | 25.5 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 99 | 95 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Dortmund III | 0 | 24 | 58 | 41.4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 45 | 40 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 24 | 58 | 41.4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 45 | 40 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Dortmund V | 0 | 96 | 391 | 24.6 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 216 | 201 | +15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Dortmund V | 0 | 176 | 594 | 29.6 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 290 | 311 | -21 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 272 | 985 | 27.6 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 58 | 30 | 28 | 51.7 | 506 | 512 | -6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Dortmund V | 0 | 53 | 187 | 28.3 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 69 | 49 | +20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Dortmund V | 0 | 212 | 887 | 23.9 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 45 | 26 | 19 | 57.8 | 415 | 394 | +21 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 265 | 1074 | 24.7 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | 52 | 32 | 20 | 61.5 | 484 | 443 | +41 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Einsätze: 21
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Münster | 10 - 6 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 27.1 | 27.1 | |
| 7 | Bonn | 9 - 7 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 31.9 | 31.9 | |
| 6 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 20.2 | 27.0 | 21.0 | |
| 5 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 4 | Dortmund V | 14 - 2 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 21.3 | 19.1 | 20.4 | |
| 3 | Dortmund V | 13 - 3 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 30.2 | 30.2 | |
| 1 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 25.3 | 26.7 | 25.8 | |
| 9 | Dortmund V | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 28.4 | 40.5 | 32.7 | |
| 8 | Oldenburg | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 33.3 | 21.1 | 29.0 | |
| 5 | Dortmund V | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 32.3 | 28.2 | 31.1 | |
| 4 | Balkan | 1 - 15 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 30.3 | 29.1 | 29.9 | |
| 2 | Titans III | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 32.0 | 32.0 | |
| 1 | Dortmund V | 8 - 8 | 4. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 17.0 | 17.0 | |
| 9 | Koblenz | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 7.4 | 7.4 | |
| 8 | Dortmund | 14 - 2 | Bundesliga - IX. H. '24 | 26.9 | 23.2 | 25.5 | |
| 7 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 25.0 | 26.5 | 25.7 | |
| 3 | Dortmund V | 16 - 0 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | - | - | |
| 2 | Niederrhein III | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 21.9 | 21.9 | |
| 1 | Dortmund V | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 23.8 | 32.3 | 26.6 | |
| 6 | Dortmund V | 13 - 3 | 5. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 27.9 | 29.8 | 28.3 | |
| 1 | Giants | 10 - 6 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 41.4 | 41.4 |


Deutschland