- #
- 5
- Name
- M. Werenbeck-Ueding
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPV Münster
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- XII. Frühjahr 2026, XIII. Herbst 2026
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. H. 2026 | Münster | 2 | 613 | 1219 | 50.3 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 88 | 53 | 35 | 60.2 | 810 | 751 | +59 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 613 | 1219 | 50.3 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 88 | 53 | 35 | 60.2 | 810 | 751 | +59 | 24 | 2 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. Fr. 2026 | Münster | 0 | 533 | 1038 | 51.3 | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 69 | 53 | 16 | 76.8 | 661 | 529 | +132 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 533 | 1038 | 51.3 | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 69 | 53 | 16 | 76.8 | 661 | 529 | +132 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Einsätze: 19
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Münster | 10 - 3 | 3. Bundesliga, 3. Bundesliga B2 - XIII. H. '26 | 54.8 | 44.4 | 51.4 | |
| 8 | Stuttgart | 4 - 12 | 3. Bundesliga, 3. Bundesliga B2 - XIII. H. '26 | 49.6 | - | 49.6 | |
| AF | Kosova Hora | 1 - 7 | Pokal - XIII. H. '26 | 46.7 | 33.3 | 43.0 | |
| 7 | Münster | 10 - 6 | 3. Bundesliga, 3. Bundesliga B2 - XIII. H. '26 | 51.6 | 47.9 | 50.3 | |
| 6 | Mözen | 1 - 15 | 3. Bundesliga B2 - XIII. H. '26 | 54.3 | 50.0 | 52.5 | |
| 5 | Münster | 8 - 8 | 3. Bundesliga B - XIII. H. '26 | 55.0 | 45.5 | 52.2 | |
| 4 | Münster | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - XIII. H. '26 | 43.1 | 46.9 | 44.6 | |
| 3 | Köln II | 3 - 13 | 3. Bundesliga B - XIII. H. '26 | 51.4 | 48.8 | 50.3 | |
| 2 | Münster | 13 - 3 | 3. Bundesliga B - XIII. H. '26 | 53.9 | 68.4 | 56.0 | |
| 1 | Hinterland | 11 - 5 | 3. Bundesliga B - XIII. H. '26 | 45.9 | 55.7 | 49.8 | |
| 9 | Kiez | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 51.5 | 41.7 | 48.9 | |
| 8 | Münster | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 52.4 | 51.7 | 52.1 | |
| 7 | Niederrhein III | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 56.9 | 54.3 | 55.8 | |
| 6 | Münster | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 53.6 | 55.2 | 54.1 | |
| 5 | United II | 3 - 13 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 47.9 | 47.1 | 47.7 | |
| 4 | Münster | 16 - 0 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 43.1 | 60.9 | 46.2 | |
| 3 | Oberberg | 0 - 16 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 48.7 | 76.0 | 55.3 | |
| 2 | Münster | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 51.6 | 48.5 | 50.5 | |
| 1 | Oldenburg | 1 - 15 | 4. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 52.6 | 57.5 | 54.6 |


Deutschland