- #
- 21
- Name
- Laura Deffoin ♀
- Nationalität
Luxemburg- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Luxembourg
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg II
- Ligen
- Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga-Qualifikation
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 52 | 20 | 32 | 38.5 | 450 | 473 | -23 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| III. H. 2021 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 51 | 11 | 40 | 21.6 | 407 | 484 | -77 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Fr. 2022 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 5 | 19 | 20.8 | 103 | 31 | 72 | 30.1 | 857 | 957 | -100 | 14 | 1 | 1 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Luxembourg | 0 | 44 | 154 | 28.6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 72 | 95 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Luxembourg | 0 | 47 | 218 | 21.6 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 131 | 178 | -47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 91 | 372 | 24.5 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 28 | 4 | 24 | 14.3 | 203 | 273 | -70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 60 | 42 | +18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 60 | 42 | +18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze: 16
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luxembourg | 2 - 14 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 2 | Rieberg | 16 - 0 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 20.0 | 23.9 | 21.6 | |
| 2 | Luxembourg | 2 - 14 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 27.6 | 29.9 | 28.6 | |
| 2 | Luxembourg II | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | - | - | - | |
| 8 | Luxembourg | 9 - 7 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Luxembourg | 7 - 9 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Luxembourg | 7 - 9 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 3 | Viersen | 9 - 7 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 2 | Luxembourg | 2 - 14 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| Relegation | Psychos | 6 - 10 | 2. Bundesliga B - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 9 | Vikings | 5 - 11 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 7 | Aargau | 8 - 8 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 6 | Luxembourg II | 10 - 6 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 4 | Luxembourg II | 9 - 7 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 3 | Mighty Ducks II | 9 - 7 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 2 | Oachkatzln | 13 - 3 | 2. Bundesliga A - II. Fr. '21 | - | - | - |


Luxemburg