- #
- 8
- Name
- Sebbi Kreß
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BPC Franken
- Frühere Mannschaften
- Franken II
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | Franken II | 0 | 120 | 304 | 39.5 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 133 | 145 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Franken II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 120 | 304 | 39.5 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 133 | 145 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Franken II | 0 | 312 | 774 | 40.3 | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 46 | 31 | 15 | 67.4 | 418 | 380 | +38 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Franken II | 0 | 218 | 559 | 39.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 318 | 312 | +6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Franken II | 0 | 144 | 319 | 45.1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 188 | 180 | +8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Franken II | 0 | 200 | 427 | 46.8 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 27 | 18 | 9 | 66.7 | 248 | 228 | +20 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 874 | 2079 | 42.0 | 36 | 25 | 11 | 69.4 | 130 | 80 | 50 | 61.5 | 1172 | 1100 | +72 | 17 | 10 | 0 | 0 |
Einsätze: 24
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franken | 1 - 10 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 9 | Franken II | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 37.3 | 37.3 | |
| 7 | Franken II | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 41.3 | 45.7 | 43.2 | |
| 6 | Franken II | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 54.5 | 62.5 | 57.5 | |
| 5 | Jakomini | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 48.4 | 40.7 | 45.5 | |
| Testspiel | Franken II | 10 - 2 | 50.0 | 42.6 | 47.0 | ||
| 2 | Franken II | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 47.6 | - | 47.6 | |
| 8 | Fürsten | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 44.8 | 64.5 | 50.0 | |
| 3 | Franken II | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 37.7 | 41.4 | 38.8 | |
| 2 | balls deep | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 55.6 | 34.7 | 45.6 | |
| 9 | Franken II | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 37.3 | - | 37.3 | |
| 5 | Franken II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 44.0 | 37.1 | 42.2 | |
| 9 | Konstanz | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 39.8 | 42.2 | 40.5 | |
| 8 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 46.6 | - | 46.6 | |
| 6 | Franken II | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 37.0 | 53.3 | 40.8 | |
| 5 | Nürnberg | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 41.0 | 41.0 | |
| 3 | Allgäu III | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 33.9 | 32.8 | 33.5 | |
| 1 | Franken II | 11 - 5 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | - | - | |
| 9 | Franken II | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | 48.7 | 37.8 | 45.2 | |
| 8 | Franken II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 49.2 | 42.4 | 46.8 | |
| 6 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 37.6 | 42.9 | 39.0 | |
| 4 | Franken II | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 40.0 | 38.5 | 39.3 | |
| 2 | Mayence II | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 40.3 | 32.2 | 37.7 | |
| 1 | Franken II | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 36.8 | - | 36.8 |


Deutschland