- #
- 19
- Name
- Domi M.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- BPC Konstanz Kingfishers
- Frühere Mannschaften
- Konstanz II
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Konstanz | 0 | 53 | 165 | 32.1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 90 | 112 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 53 | 165 | 32.1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 90 | 112 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Konstanz | 0 | 330 | 1123 | 29.4 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 46 | 26 | 20 | 56.5 | 415 | 393 | +22 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Konstanz | 0 | 207 | 594 | 34.8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 31 | 14 | 17 | 45.2 | 267 | 266 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Konstanz | 0 | 193 | 616 | 31.3 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 31 | 16 | 15 | 51.6 | 268 | 286 | -18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Konstanz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 730 | 2333 | 31.3 | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 108 | 56 | 52 | 51.9 | 950 | 945 | +5 | 19 | 6 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Konstanz II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Konstanz II | 0 | 84 | 292 | 28.8 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 117 | 116 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 84 | 292 | 28.8 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 117 | 116 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze: 18
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Konstanz II | 10 - 2 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 27.3 | 25.5 | 26.7 | |
| 3 | Konstanz II | 3 - 9 | 5. Bundesliga D - X. Fr. '25 | 32.4 | 30.2 | 31.3 | |
| 6 | Konstanz | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 38.6 | 38.6 | |
| 3 | Mözen | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 28.7 | - | 28.7 | |
| 9 | Konstanz | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 28.6 | 32.1 | 30.4 | |
| 7 | Konstanz | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 31.0 | 27.1 | 29.4 | |
| 5 | Konstanz | 11 - 5 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 34.0 | 35.1 | 34.4 | |
| 4 | Ball Inn | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 27.5 | 45.0 | 30.8 | |
| 9 | Konstanz | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 33.3 | 21.8 | 27.8 | |
| 8 | EJUN | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 39.8 | 35.3 | 38.8 | |
| 7 | Konstanz | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 40.2 | 47.6 | 42.7 | |
| 3 | Nürnberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 30.1 | 34.0 | 31.0 | |
| 9 | Konstanz | 2 - 14 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 27.1 | 32.0 | 29.7 | |
| 7 | Konstanz | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 26.4 | 23.9 | 25.6 | |
| 6 | Allgäu III | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 23.9 | 34.1 | 25.7 | |
| 5 | Konstanz | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 31.3 | 43.2 | 35.0 | |
| 4 | Nürnberg | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 27.5 | 33.3 | 29.8 | |
| 3 | Konstanz | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 34.1 | 44.4 | 36.3 |


Deutschland