Ort: Geltow 

Kapitän: Maik S.
SG Geltow-PongPower - Saison XII29.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Maik S. 🇨 | 37.0 |
| 2 | Stefan W. | 36.5 |
| 3 | Marcus G. | 34.1 |
| 4 | Martin G. | 31.3 |
| 5 | Jörg S. | 30.9 |
| 6 | Björn E. | 30.3 |
| 7 | Andreas D. | 29.1 |
| 8 | Frank S. | 27.7 |
| 9 | Erik E. | 27.2 |
| 10 | Bea R. ♀ | 26.9 |
| 11 | Maren W. ♀ | 26.9 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 25.9 |
| 13 | Mathias H. | 25.6 |
| 14 | Derk S. | 25.4 |
| 15 | Petra S. ♀ | 24.8 |
| 16 | Jan E. | 22.3 |
| 17 | Nico C. | |
| 18 | Lars D. | |
| 19 | Lahja F. ♀ | |
| 20 | Annika W. ♀ | |
| 21 | Till G. |
SG Geltow-PongPower - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik S. | 10 | - | 37.0 | 63.2 | 57.6 | +13 |
| 2 | Stefan W. | 9 | - | 36.5 | 52.9 | 50.8 | -11 |
| 3 | Marcus G. | 9 | - | 34.1 | 27.8 | 36.9 | -75 |
| 4 | Martin G. | 1 | - | 31.3 | 0.0 | 40.0 | -5 |
| 5 | Jörg S. | 10 | - | 30.9 | 25.0 | 33.3 | -28 |
| 6 | Björn E. | 8 | - | 30.3 | 30.0 | 39.5 | -22 |
| 7 | Andreas D. | 5 | - | 29.1 | 50.0 | 45.5 | -5 |
| 8 | Frank S. | 2 | - | 27.7 | 50.0 | 42.9 | -1 |
| 9 | Erik E. | 9 | - | 27.2 | 41.7 | 46.7 | -13 |
| 10 | Bea R. ♀ | 6 | - | 26.9 | 55.6 | 51.7 | -6 |
| 11 | Maren W. ♀ | 9 | - | 26.9 | 20.0 | 34.2 | -38 |
| 12 | Ariane S. ♀ | 7 | - | 25.9 | 25.0 | 40.6 | -22 |
| 13 | Mathias H. | 10 | - | 25.6 | 15.4 | 32.0 | -63 |
| 14 | Derk S. | 9 | - | 25.4 | 30.0 | 36.4 | -21 |
| 15 | Petra S. ♀ | 7 | - | 24.8 | 37.5 | 35.7 | -39 |
| 16 | Jan E. | 5 | - | 22.3 | 20.0 | 29.4 | -16 |
| 17 | Nico C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Lars D. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Lahja F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Annika W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Till G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 4846 | 41.4 | +322 | +101 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1990 | 6050 | 32.9 | +135 | +37 | 54 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2068 | 5607 | 36.9 | +212 | +49 | 50 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1832 | 6205 | 29.5 | -216 | -60 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1811 | 6313 | 28.7 | -151 | -42 | 28 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1481 | 5219 | 28.4 | -302 | -85 | 18 | 0 |
5. Bundesliga B2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1794 | 4817 | 37.2 | +271 | +76 | 55 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1781 | 5481 | 32.5 | +9 | +14 | 47 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1478 | 3734 | 39.6 | +43 | +4 | 40 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1632 | 5256 | 31.1 | -106 | -38 | 32 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1494 | 4818 | 31.0 | -88 | -22 | 34 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1769 | 5721 | 30.9 | -129 | -34 | 31 | 2 |


















