Ort: Brno 

Kapitän: Miloslav Chovanec
BPC Brno - Saison XII40.2%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Filip Ulrych | 57.0 |
| 2 | Jakub Baran | 56.7 |
| 3 | Radim Linka | 50.9 |
| 4 | Marek Truhan | 48.2 |
| 5 | Miloslav Chovanec 🇨 | 39.0 |
| 6 | Tomas Jelinek | 38.5 |
| 7 | Adam Januska | 35.8 |
| 8 | Daniel Prchal | |
| 9 | Patricie Cechova ♀ | |
| 10 | Renata Halasova ♀ | 31.3 |
| 11 | Samuel Vascak | 30.3 |
| 12 | Kristyna Lesakova ♀ | 29.1 |
| 13 | Lucie Kopecka ♀ | 28.0 |
| 14 | Peter Vyletel | |
| 15 | Andrej Gafrik | |
| 16 | David Prochazka | |
| 17 | Jaromir Janousek |
BPC Brno - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ulrych | 2 | - | 72.6 | 75.0 | 68.8 | +32 |
| 2 | Jakub Baran | 2 | ★ | 71.1 | 100.0 | 80.0 | +26 |
| 3 | Radim Linka | 3 | - | 53.3 | 83.3 | 64.0 | +14 |
| 4 | Marek Truhan | 2 | - | 58.9 | 100.0 | 75.0 | +18 |
| 5 | Miloslav Chovanec | 2 | - | 45.9 | 25.0 | 40.0 | -3 |
| 6 | Tomas Jelinek | 2 | - | 42.9 | 50.0 | 60.0 | +19 |
| 7 | Adam Januska | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Daniel Prchal | 2 | - | 29.8 | 0.0 | 25.0 | -27 |
| 9 | Patricie Cechova ♀ | 2 | - | 36.0 | 25.0 | 33.3 | -26 |
| 10 | Renata Halasova ♀ | 1 | - | 37.2 | 50.0 | 57.1 | +2 |
| 11 | Samuel Vascak | 2 | - | 34.6 | 25.0 | 31.3 | -27 |
| 12 | Kristyna Lesakova ♀ | 2 | - | 33.9 | 50.0 | 50.0 | -4 |
| 13 | Lucie Kopecka ♀ | 2 | - | 34.6 | 75.0 | 62.5 | -4 |
| 14 | Peter Vyletel | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Andrej Gafrik | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | David Prochazka | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Jaromir Janousek | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1801 | 3976 | 45.3 | +45 | +16 | 35 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1730 | 3811 | 45.4 | -4 | +2 | 35 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1713 | 3518 | 48.7 | +166 | +37 | 37 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1824 | 3779 | 48.3 | -24 | -3 | 33 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1387 | 3188 | 43.5 | +73 | +17 | 28 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1347 | 2970 | 45.4 | +5 | +8 | 27 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1309 | 2965 | 44.1 | +3 | -9 | 21 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1297 | 3116 | 41.6 | -112 | -20 | 20 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1530 | 3862 | 39.6 | -152 | -48 | 20 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |


















