- #
- 2
- Name
- Christoph Schott
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPV Münster II
- Frühere Mannschaften
- Münster
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026, XIII. Herbst 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. Fr. 2026 | Münster | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Münster | 0 | 260 | 709 | 36.7 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 46 | 15 | 31 | 32.6 | 386 | 426 | -40 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| XIII. H. 2026 | Münster II | 0 | 242 | 602 | 40.2 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 38 | 10 | 28 | 26.3 | 303 | 356 | -53 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 502 | 1311 | 38.3 | 24 | 5 | 19 | 20.8 | 84 | 25 | 59 | 29.8 | 689 | 782 | -93 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Einsätze: 13
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Geltow | 3 - 5 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga D2 - XIII. H. '26 | 38.4 | 41.8 | 39.4 | |
| 4 | Münster II | 2 - 14 | 5. Bundesliga D - XIII. H. '26 | 47.1 | 26.5 | 36.8 | |
| 3 | Bottrop | 10 - 6 | 5. Bundesliga D - XIII. H. '26 | 42.4 | 31.9 | 39.0 | |
| 2 | Münster II | 6 - 10 | 5. Bundesliga D - XIII. H. '26 | 42.3 | 40.0 | 41.4 | |
| 1 | Mannheim | 16 - 0 | 5. Bundesliga D - XIII. H. '26 | 43.9 | 47.1 | 45.3 | |
| 10 | Bonn | 3 - 13 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | - | 43.1 | 43.1 | |
| 7 | Ludwigsburg | 1 - 15 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 31.3 | - | 31.3 | |
| 6 | Münster | 6 - 10 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga A2 - XI. H. '25 | 34.3 | 42.3 | 36.6 | |
| 5 | Dortmund V | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 40.3 | 36.1 | 38.4 | |
| 4 | Oldenburg III | 5 - 11 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 31.3 | - | 31.3 | |
| 3 | Münster | 12 - 4 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 2 | Münster | 11 - 5 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 41.1 | - | 41.1 | |
| 1 | Bottrop | 2 - 14 | 5. Bundesliga A - XI. H. '25 | 35.2 | 47.1 | 37.7 |


Deutschland