3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Cups Hessen II | 9 | 8 | 1 | 0 | 5556 | 9743 | 57.0 | +458 | +144 | 102 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 5523 | 10074 | 54.8 | +426 | +127 | 99 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 5415 | 10467 | 51.7 | +96 | +16 | 74 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5057 | 9496 | 53.3 | +195 | +59 | 86 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5174 | 9556 | 54.1 | +224 | +49 | 81 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 5484 | 11386 | 48.2 | -197 | -38 | 65 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 4861 | 10270 | 47.3 | -295 | -57 | 65 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 5119 | 10045 | 51.0 | -42 | -11 | 69 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 5429 | 11006 | 49.3 | -227 | -88 | 46 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4623 | 10232 | 45.2 | -638 | -201 | 33 | 1 |











