3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Cups Hessen II | 8 | 7 | 1 | 0 | 4987 | 8812 | 56.6 | +412 | +123 | 89 | 15 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 4875 | 8946 | 54.5 | +415 | +119 | 88 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 4788 | 9332 | 51.3 | +107 | +24 | 69 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4660 | 8620 | 54.1 | +270 | +70 | 79 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4520 | 8423 | 53.7 | +168 | +51 | 77 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 4985 | 10318 | 48.3 | -170 | -30 | 58 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 4409 | 9197 | 47.9 | -298 | -64 | 57 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4627 | 9089 | 50.9 | -8 | -5 | 63 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4913 | 10047 | 48.9 | -261 | -94 | 37 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4155 | 9156 | 45.4 | -635 | -194 | 25 | 0 |











