Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Viersen | 4 | 4 | 0 | 0 | 2513 | 4655 | 54.0 | +227 | +76 | 48 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2447 | 4289 | 57.1 | +227 | +54 | 42 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2315 | 4270 | 54.2 | +128 | +29 | 37 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2361 | 4771 | 49.5 | +17 | +11 | 33 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2314 | 4431 | 52.2 | +64 | +24 | 39 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2181 | 4254 | 51.3 | +76 | +16 | 38 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2471 | 5126 | 48.2 | -102 | -19 | 28 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2055 | 4331 | 47.4 | -188 | -42 | 25 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2472 | 5142 | 48.1 | -164 | -54 | 18 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2202 | 4906 | 44.9 | -285 | -95 | 12 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9: Relegation | Platz 10: Abstieg |











