- #
- 9
- Name
- Olo G.
- Nationalität
Deutschland- Frühere Mannschaften
- Konstanz
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Konstanz | 0 | 100 | 219 | 45.7 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 144 | 165 | -21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 100 | 219 | 45.7 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 144 | 165 | -21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Konstanz | 0 | 306 | 818 | 37.4 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 45 | 24 | 21 | 53.3 | 414 | 382 | +32 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Konstanz | 0 | 435 | 964 | 45.1 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 56 | 36 | 20 | 64.3 | 516 | 455 | +61 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Konstanz | 0 | 211 | 465 | 45.4 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 31 | 16 | 15 | 51.6 | 274 | 275 | -1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Konstanz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 952 | 2247 | 42.4 | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 132 | 76 | 56 | 57.6 | 1204 | 1112 | +92 | 32 | 8 | 0 | 0 |
Einsätze: 20
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Konstanz | 8 - 8 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 52.4 | 52.4 | |
| 3 | Mözen | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 44.4 | 44.4 | |
| 2 | Konstanz | 6 - 10 | 3. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 48.8 | 40.3 | 45.1 | |
| 8 | EJUN | 2 - 14 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 44.9 | 50.0 | 45.7 | |
| 4 | Ball Inn | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 35.7 | 51.4 | 42.9 | |
| 3 | Konstanz | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 54.5 | 46.3 | 50.0 | |
| 1 | Konstanz | 16 - 0 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 47.6 | 36.5 | 42.1 | |
| 9 | Konstanz | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 47.2 | 50.0 | 48.4 | |
| 7 | Konstanz | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 46.5 | 50.7 | 48.6 | |
| 6 | Konstanz | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 42.3 | 54.5 | 47.0 | |
| 4 | Konstanz | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 44.6 | 47.4 | 45.7 | |
| 3 | Nürnberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 47.6 | 34.0 | 42.2 | |
| 2 | Konstanz | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 43.6 | 36.0 | 40.3 | |
| 1 | Allgäu III | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 45.7 | 44.9 | 45.4 | |
| 8 | Ostfriesland | 7 - 9 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | - | 24.1 | 24.1 | |
| 6 | Allgäu III | 3 - 13 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 43.6 | 40.0 | 42.6 | |
| 4 | Nürnberg | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 49.2 | 34.7 | 42.7 | |
| 3 | Konstanz | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 32.6 | 27.7 | 30.6 | |
| 1 | Konstanz | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 42.9 | 26.3 | 38.1 | |
| 2 | BEERBALLER | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - V. H. '22 | 42.9 | 36.0 | 39.3 |


Deutschland