Ort: Essen 

Kapitän: Florian Aps
Links: Instagram
BPong United II - Saison XII39.4%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | 46.8 |
| 2 | Benjamin Lennermann | 42.3 |
| 3 | Tolga Aydamga | 39.1 |
| 4 | David Klabuhn | 38.6 |
| 5 | Philipp Thies | 37.7 |
| 6 | Thierry Rütten | |
| 7 | Noah Johann | 37.3 |
| 8 | Marco Dratwia | |
| 9 | Dennis Scholz | |
| 10 | Lucas Wlarpy | |
| 11 | Thorben Sender | |
| 12 | Marlon Duschnat | 34.7 |
| 13 | Celine Schaffer ♀ | 31.0 |
| 14 | Isabel Arndt ♀ | |
| 15 | Jasmin Okeke ♀ | |
| 16 | Evelyn Arndt ♀ | |
| 17 | Vanessa Lausberg ♀ |
BPong United II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | 8 | - | 46.8 | 26.7 | 30.4 | -75 |
| 2 | Benjamin Lennermann | 9 | - | 42.3 | 40.0 | 41.1 | -22 |
| 3 | Tolga Aydamga | 8 | - | 39.1 | 20.0 | 29.1 | -77 |
| 4 | David Klabuhn | 8 | - | 38.6 | 35.7 | 38.0 | -49 |
| 5 | Philipp Thies | 8 | - | 37.7 | 21.4 | 30.2 | -83 |
| 6 | Thierry Rütten | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Noah Johann | 3 | - | 37.3 | 60.0 | 54.5 | +9 |
| 8 | Marco Dratwia | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Dennis Scholz | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Lucas Wlarpy | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Thorben Sender | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Marlon Duschnat | 4 | - | 34.7 | 16.7 | 34.6 | -6 |
| 13 | Celine Schaffer ♀ | 2 | - | 31.0 | 66.7 | 57.1 | +8 |
| 14 | Isabel Arndt ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Jasmin Okeke ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Evelyn Arndt ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Vanessa Lausberg ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 3274 | 6557 | 49.9 | +408 | +131 | 98 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 3365 | 7262 | 46.3 | +294 | +99 | 93 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3288 | 7183 | 45.8 | +145 | +43 | 72 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3372 | 7439 | 45.3 | +273 | +59 | 78 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3200 | 8119 | 39.4 | -231 | -74 | 43 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 3422 | 7892 | 43.4 | +49 | -10 | 63 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3198 | 8323 | 38.4 | -207 | -50 | 51 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3332 | 8473 | 39.3 | -236 | -76 | 42 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2928 | 7975 | 36.7 | -495 | -122 | 36 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
















