- #
- 10
- Name
- Tobias K.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Koblenzer Tauben II
- Frühere Mannschaften
- Koblenz
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026, XIII. Herbst 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Koblenz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Koblenz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Koblenz II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Koblenz II | 0 | 223 | 625 | 35.7 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 32 | 16 | 16 | 50.0 | 291 | 276 | +15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Koblenz II | 0 | 138 | 358 | 38.5 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 181 | 189 | -8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XIII. H. 2026 | Koblenz II | 0 | 54 | 156 | 34.6 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 77 | 72 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 415 | 1139 | 36.4 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 62 | 34 | 28 | 54.8 | 549 | 537 | +12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Einsätze: 8
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Psychos | 5 - 7 | 5. Bundesliga A - XIII. H. '26 | 36.6 | 32.4 | 34.6 | |
| 9 | Nordfriesland III | 5 - 7 | 5. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 41.5 | 41.1 | 41.3 | |
| 8 | GrizzlyBeers III | 5 - 7 | 5. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 44.8 | 37.3 | 41.0 | |
| 2 | Praha | 12 - 0 | 5. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | 26.4 | 36.4 | 30.2 | |
| 8 | Koblenz II | 8 - 4 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 35.7 | 31.8 | 34.0 | |
| 7 | Remscheid | 8 - 4 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 38.1 | 24.1 | 33.7 | |
| 5 | Ahlen/Asbach | 8 - 4 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 42.1 | 39.5 | 41.4 | |
| 4 | Koblenz II | 7 - 5 | 5. Bundesliga C - XI. H. '25 | 36.1 | 30.2 | 33.6 |


Deutschland