- #
- 22
- Name
- Carmen J. ♀
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 78 | 346 | 22.5 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 87 | 118 | -31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 154 | 490 | 31.4 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 206 | 186 | +20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 263 | 785 | 33.5 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 43 | 25 | 18 | 58.1 | 392 | 361 | +31 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 117 | 423 | 27.7 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 23 | 2 | 21 | 8.7 | 166 | 227 | -61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 92 | 381 | 24.1 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 191 | 201 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 159 | 615 | 25.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 233 | 221 | +12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 863 | 3040 | 28.4 | 41 | 17 | 24 | 41.5 | 149 | 68 | 81 | 45.6 | 1275 | 1314 | -39 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Einsätze: 25
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fürsten | 16 - 0 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 29.8 | 20.0 | 27.8 | |
| 4 | Hannover II | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 23.0 | 13.2 | 20.6 | |
| 3 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 26.3 | 32.4 | 27.4 | |
| 2 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 38.1 | 38.1 | |
| 9 | Aargau | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 27.6 | 16.3 | 24.9 | |
| 8 | Jakomini | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 23.2 | - | 23.2 | |
| 3 | Nürnberg | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | 23.5 | 23.5 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | 23.4 | 23.4 | |
| 7 | balls deep | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 26.1 | 29.3 | 26.9 | |
| 4 | Franken II | 16 - 0 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 28.4 | 29.7 | 28.8 | |
| 2 | Rieberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 33.8 | 29.3 | 32.1 | |
| 1 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | - | 17.0 | 17.0 | |
| 9 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 45.0 | 45.0 | |
| 8 | Nürnberg | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 29.9 | 42.3 | 31.5 | |
| 6 | WMAB | 11 - 5 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 28.3 | 34.3 | 29.4 | |
| 5 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 41.9 | 41.9 | |
| 4 | Hengstett | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 40.7 | 40.7 | |
| 3 | Jakomini | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 31.3 | 32.3 | 31.4 | |
| 1 | EJUN | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 40.0 | 36.5 | 38.6 | |
| 8 | Jakomini | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 31.2 | 50.0 | 34.6 | |
| 6 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 25.0 | 42.4 | 28.0 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 32.2 | 34.0 | 32.7 | |
| 6 | Konstanz | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 27.1 | 27.1 | |
| 4 | Jakomini | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 23.5 | - | 23.5 | |
| 2 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 17.2 | - | 17.2 |


Österreich