Bundesliga Saison IX: Herbst 2024
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Mayence | 9 | 5 | 2 | 2 | 6406 | 9391 | 68.2 | +318 | +95 | 91 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 6244 | 9139 | 68.3 | +151 | +87 | 87 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 6623 | 9609 | 68.9 | +205 | +37 | 84 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 5774 | 8565 | 67.4 | +136 | +28 | 79 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 6149 | 9058 | 67.9 | +44 | +59 | 88 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 6407 | 9688 | 66.1 | +63 | +16 | 75 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 6430 | 9556 | 67.3 | +203 | +64 | 81 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6009 | 8965 | 67.0 | -98 | +1 | 74 | 7 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5458 | 8810 | 62.0 | -239 | -126 | 41 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 4679 | 8321 | 56.2 | -783 | -261 | 20 | 0 |











