- #
- 19
- Name
- Julia R. ♀
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 21 | 133 | 15.8 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 55 | 68 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 28 | 155 | 18.1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 43 | 60 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 52 | 288 | 18.1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 64 | 90 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 41 | 151 | 27.2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 53 | 90 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 85 | 306 | 27.8 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 85 | 106 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 227 | 1033 | 22.0 | 13 | 1 | 12 | 7.7 | 42 | 4 | 38 | 9.5 | 300 | 414 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze: 11
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 26.4 | - | 26.4 | |
| 2 | Fürsten | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 27.6 | - | 27.6 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 29.7 | - | 29.7 | |
| 9 | Nürnberg | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 32.1 | - | 32.1 | |
| 6 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 28.1 | - | 28.1 | |
| 2 | Rieberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | - | 18.4 | 18.4 | |
| 6 | WMAB | 11 - 5 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 16.5 | 25.0 | 18.2 | |
| 2 | Jakomini | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 17.8 | - | 17.8 | |
| 2 | Neckarsulm | 16 - 0 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 17.6 | 19.1 | 18.1 | |
| 8 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 16.3 | 16.3 | |
| 3 | Asbach | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 15.6 | 15.6 |


Österreich